Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/04/01
EURUSD alert 1.0817 1.0821 3.9 00:14:47
GBPUSD alert 1.2914 1.2918 4.5 00:14:47
USDJPY alert 149.95 149.99 4.4 00:14:47
USDCHF alert 0.8844 0.8848 4.2 00:14:47
AUDUSD alert 0.6244 0.6247 3.8 00:14:47
NZDUSD alert 0.5674 0.5680 5.8 00:14:47
USDCAD alert 1.4386 1.4391 4.9 00:14:47
EURGBP alert 0.8374 0.8379 5.2 00:14:47
EURJPY alert 162.22 162.28 6.1 00:14:47
EURCHF alert 0.9565 0.9573 7.8 00:14:47
EURAUD alert 1.7320 1.7327 6.7 00:14:47
EURNZD alert 1.9048 1.9068 20.2 00:14:47
EURCAD alert 1.5559 1.5572 13.0 00:14:47
GBPJPY alert 193.66 193.76 10.6 00:14:47
GBPCHF alert 1.1417 1.1432 15.0 00:14:47
GBPAUD alert 2.0675 2.0686 11.2 00:14:47
GBPNZD alert 2.2736 2.2770 34.4 00:14:47
GBPCAD alert 1.8573 1.8594 20.2 00:14:47
CHFJPY alert 169.49 169.62 12.5 00:14:47
AUDJPY alert 93.64 93.70 5.9 00:14:47
AUDCHF alert 0.5520 0.5528 8.1 00:14:47
AUDNZD alert 1.0994 1.1009 14.9 00:14:47
AUDCAD alert 0.8979 0.8992 13.4 00:14:47
NZDJPY alert 85.09 85.19 10.2 00:14:47
NZDCHF alert 0.5018 0.5024 5.6 00:14:47
NZDCAD alert 0.8164 0.8171 6.4 00:14:47
CADJPY alert 104.19 104.29 10.0 00:14:47
CADCHF alert 0.6146 0.6150 4.1 00:14:47
BCHUSD.Daily alert 302 304 0.2 00:14:47
LTCUSD.Daily alert 83.8 84.2 3.5 00:14:47
SOLUSD.Daily alert 125.9 126.2 2.6 00:14:47
BTCUSD.Daily alert 82,544 82,568 2.4 00:14:47
ETHUSD.Daily alert 1,826 1,828 1.8 00:14:47
XRPUSD.Daily alert 2.0886 2.0902 15.9 00:14:47
ADAUSD alert 0.659 0.662 3.5 00:14:47
AXSUSD alert 2.8 3.1 3.2 00:14:47
BCHUSD alert 302 305 0.2 00:14:47
BNBUSD alert 605.7 607.3 16.0 00:14:47
BTCUSD alert 82,543 82,569 2.6 00:14:47
DOTUSD alert 4.02 4.08 6.0 00:14:47
ETCUSD alert 16.81 16.87 6.3 00:14:47
ETHUSD alert 1,826 1,828 2.1 00:14:47
EURMXN alert 22.149 22.161 12.0 00:14:47
FILUSD alert 2.71 2.85 14.0 00:14:47
FTTUSD alert 1.07 1.17 10.0 00:14:47
GBPMXN alert 26.438 26.458 20.1 00:14:47
GRTUSD alert 0.087 0.089 2.7 00:14:47
ICPUSD alert 5.24 5.41 16.4 00:14:47
LRCUSD alert 0.092 0.105 13.2 00:14:47
LTCUSD alert 83.8 84.2 3.8 00:14:47
SOLUSD alert 125.8 126.2 3.5 00:14:47
TRXUSD alert 0.2395 0.2398 2.7 00:14:47
UNIUSD alert 5.99 6.04 5.4 00:14:47
USDMXN alert 20.470 20.482 11.3 00:14:47
XRPUSD alert 2.0886 2.0902 16.1 00:14:47
ZECUSD alert 38.1 38.3 2.4 00:14:47
AAVEUSD alert 158.8 159.5 7.0 00:14:47
ALGOUSD alert 0.176 0.183 6.7 00:14:47
ATOMUSD alert 4.36 4.44 8.5 00:14:47
AVAXUSD alert 18.65 18.86 20.6 00:14:47
DASHUSD alert 22.3 22.5 2.4 00:14:47
DOGEUSD alert 0.1662 0.1666 4.3 00:14:47
IOTAUSD alert 0.169 0.171 2.6 00:14:47
LINKUSD alert 13.51 13.59 8.0 00:14:47
MANAUSD alert 0.238 0.254 15.5 00:14:47
NEARUSD alert 2.45 2.56 10.7 00:14:47
XAGUSD alert - - - -
XAUUSD alert - - - -
XBRUSD alert - - - -
XTIUSD alert - - - -
XTIUSD.Daily alert - - - -
AUS200 alert - - - -
UK100 alert - - - -
FRA40 alert - - - -
GER40 alert - - - -
ESP35 alert - - - -
EUSTX50 alert - - - -
US30 alert - - - -
NAS100 alert - - - -
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
US30.Daily alert - - - -
NAS100.Daily alert - - - -
SPX500.Daily alert - - - -
XBRUSD.Daily alert - - - -
SPX500 alert - - - -
EURZAR alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
GBPZAR alert - - - -
JPN225 alert - - - -
USDZAR alert - - - -
XNGUSD alert - - - -
ZARJPY alert - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)