Cotizaciones en tiempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0476 | 1.0477 | 0.9 | 20:09:14 | |
GBPUSD | 1.2702 | 1.2703 | 1.3 | 20:09:14 | |
USDJPY | 153.81 | 153.84 | 2.3 | 20:09:14 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8929 | 1.4 | 20:09:14 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6303 | 1.5 | 20:09:14 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 20:09:14 | |
USDCAD | 1.4335 | 1.4337 | 1.9 | 20:09:14 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8249 | 1.5 | 20:09:14 | |
EURJPY | 161.15 | 161.17 | 2.0 | 20:09:14 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.0 | 20:09:14 | |
EURAUD | 1.6622 | 1.6625 | 2.3 | 20:09:14 | |
EURNZD | 1.8316 | 1.8320 | 3.4 | 20:09:14 | |
EURCAD | 1.5018 | 1.5020 | 2.4 | 20:09:14 | |
GBPJPY | 195.38 | 195.41 | 2.3 | 20:09:14 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1341 | 1.9 | 20:09:15 | |
GBPAUD | 2.0154 | 2.0156 | 2.6 | 20:09:15 | |
GBPNZD | 2.2205 | 2.2208 | 3.2 | 20:09:15 | |
GBPCAD | 1.8209 | 1.8211 | 2.4 | 20:09:15 | |
CHFJPY | 172.29 | 172.31 | 2.5 | 20:09:15 | |
AUDJPY | 96.94 | 96.96 | 2.1 | 20:09:15 | |
AUDCHF | 0.5626 | 0.5627 | 1.5 | 20:09:15 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1019 | 2.5 | 20:09:15 | |
AUDCAD | 0.9034 | 0.9036 | 2.7 | 20:09:15 | |
NZDJPY | 87.95 | 87.97 | 2.0 | 20:09:15 | |
NZDCHF | 0.5104 | 0.5106 | 1.6 | 20:09:15 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 2.8 | 20:09:15 | |
CADJPY | 107.29 | 107.32 | 2.6 | 20:09:15 | |
CADCHF | 0.6227 | 0.6228 | 1.5 | 20:09:15 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.26 | 2.9 | 20:09:15 | |
XAUUSD | 2,637.5 | 2,637.8 | 3.0 | 20:09:15 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 20:09:15 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 20:09:15 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 20:09:15 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 20:09:15 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 20:09:15 | |
FRA40 | 7,395 | 7,399 | 4.3 | 20:09:15 | |
GER40 | 20,279 | 20,283 | 3.9 | 20:09:15 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 20:09:15 | |
US30 | 43,753 | 43,759 | 5.3 | 20:09:15 | |
NAS100 | 22,092 | 22,095 | 3.2 | 20:09:15 | |
NVDA.Daily | 135.9 | 136.1 | 1.7 | 20:09:15 | |
TSLA.Daily | 477.3 | 477.6 | 3.1 | 20:09:15 | |
US30.Daily | 43,754 | 43,759 | 5.1 | 20:09:15 | |
BCHUSD.Daily | 520 | 523 | 0.2 | 20:09:15 | |
LTCUSD.Daily | 115.6 | 115.9 | 3.5 | 20:09:15 | |
NAS100.Daily | 22,092 | 22,095 | 2.8 | 20:09:15 | |
SOLUSD.Daily | 216.0 | 216.2 | 2.6 | 20:09:15 | |
SPX500.Daily | 6,085 | 6,087 | 1.6 | 20:09:15 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 20:09:15 | |
SPX500 | 6,085 | 6,087 | 1.8 | 20:09:15 | |
BTCUSD.Daily | 104,740 | 104,760 | 2.0 | 20:09:15 | |
ETHUSD.Daily | 3,878 | 3,880 | 1.5 | 20:09:15 | |
XRPUSD.Daily | 2.4748 | 2.4760 | 11.7 | 20:09:15 | |
ADAUSD | 1.035 | 1.039 | 3.3 | 20:09:15 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 20:09:15 | |
BCHUSD | 520 | 523 | 0.2 | 20:09:15 | |
BNBUSD | 717.7 | 718.9 | 12.6 | 20:09:15 | |
BTCUSD | 104,739 | 104,761 | 2.2 | 20:09:15 | |
DOTUSD | 8.28 | 8.34 | 6.1 | 20:09:15 | |
ETCUSD | 31.65 | 31.72 | 6.7 | 20:09:15 | |
ETHUSD | 3,878 | 3,880 | 1.7 | 20:09:15 | |
EURMXN | 21.158 | 21.163 | 5.3 | 20:09:15 | |
EURZAR | 18.9548 | 18.9618 | 70.0 | 20:09:15 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 20:09:15 | |
FTMUSD | 1.215 | 1.224 | 8.9 | 20:09:15 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 20:09:15 | |
GBPMXN | 25.650 | 25.661 | 11.0 | 20:09:15 | |
GBPZAR | 22.9813 | 22.9903 | 90.0 | 20:09:15 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.253 | 2.7 | 20:09:15 | |
ICPUSD | 11.96 | 12.13 | 16.4 | 20:09:15 | |
JPN225 | 39,334 | 39,364 | 3.0 | 20:09:15 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 13.0 | 20:09:15 | |
LTCUSD | 115.6 | 116.0 | 3.8 | 20:09:15 | |
SOLUSD | 216.0 | 216.2 | 2.9 | 20:09:15 | |
TRXUSD | 0.2736 | 0.2739 | 2.7 | 20:09:15 | |
UNIUSD | 15.63 | 15.69 | 5.4 | 20:09:15 | |
USDMXN | 20.196 | 20.199 | 2.9 | 20:09:15 | |
USDZAR | 18.0914 | 18.0981 | 67.3 | 20:09:15 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.8 | 20:09:15 | |
XRPUSD | 2.4731 | 2.4758 | 27.8 | 20:09:15 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 20:09:15 | |
ZECUSD | 54.4 | 54.8 | 3.7 | 20:09:15 | |
AAVEUSD | 372.5 | 373.2 | 7.0 | 20:09:15 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.403 | 6.4 | 20:09:15 | |
ATOMUSD | 8.32 | 8.41 | 9.1 | 20:09:15 | |
AVAXUSD | 46.42 | 46.63 | 20.7 | 20:09:15 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.4 | 2.4 | 20:09:15 | |
DOGEUSD | 0.3859 | 0.3864 | 5.1 | 20:09:15 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 2.9 | 20:09:15 | |
LINKUSD | 27.65 | 27.73 | 8.0 | 20:09:15 | |
MANAUSD | 0.559 | 0.575 | 15.8 | 20:09:15 | |
NEARUSD | 6.12 | 6.22 | 10.5 | 20:09:15 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)