Cotizaciones en tiempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0478 | 1.0479 | 0.9 | 19:51:06 | |
GBPUSD | 1.2707 | 1.2708 | 1.2 | 19:51:06 | |
USDJPY | 153.78 | 153.80 | 2.3 | 19:51:06 | |
USDCHF | 0.8925 | 0.8927 | 1.4 | 19:51:06 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6306 | 1.5 | 19:51:06 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 19:51:06 | |
USDCAD | 1.4328 | 1.4329 | 1.9 | 19:51:06 | |
EURGBP | 0.8245 | 0.8247 | 1.6 | 19:51:06 | |
EURJPY | 161.14 | 161.16 | 1.9 | 19:51:06 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.2 | 19:51:06 | |
EURAUD | 1.6619 | 1.6622 | 2.3 | 19:51:06 | |
EURNZD | 1.8312 | 1.8315 | 2.9 | 19:51:06 | |
EURCAD | 1.5013 | 1.5015 | 2.3 | 19:51:06 | |
GBPJPY | 195.41 | 195.44 | 2.3 | 19:51:06 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1344 | 1.9 | 19:51:06 | |
GBPAUD | 2.0154 | 2.0157 | 2.6 | 19:51:06 | |
GBPNZD | 2.2207 | 2.2210 | 2.5 | 19:51:06 | |
GBPCAD | 1.8206 | 1.8208 | 2.2 | 19:51:06 | |
CHFJPY | 172.28 | 172.31 | 2.5 | 19:51:06 | |
AUDJPY | 96.95 | 96.97 | 2.1 | 19:51:06 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5628 | 1.5 | 19:51:06 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1020 | 2.3 | 19:51:06 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9035 | 2.7 | 19:51:06 | |
NZDJPY | 87.99 | 88.01 | 2.0 | 19:51:06 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 19:51:06 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.8 | 19:51:06 | |
CADJPY | 107.32 | 107.35 | 2.6 | 19:51:06 | |
CADCHF | 0.6229 | 0.6231 | 1.5 | 19:51:06 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 2.9 | 19:51:06 | |
XAUUSD | 2,637.1 | 2,637.4 | 2.8 | 19:51:06 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 19:51:06 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:51:06 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 0.9 | 19:51:06 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 19:51:06 | |
UK100 | 8,207 | 8,210 | 3.0 | 19:51:06 | |
FRA40 | 7,400 | 7,405 | 4.3 | 19:51:06 | |
GER40 | 20,285 | 20,289 | 3.9 | 19:51:06 | |
EUSTX50 | 4,971 | 4,975 | 3.9 | 19:51:06 | |
US30 | 43,809 | 43,815 | 5.3 | 19:51:06 | |
NAS100 | 22,081 | 22,084 | 3.2 | 19:51:06 | |
NVDA.Daily | 135.5 | 135.6 | 1.7 | 19:51:06 | |
TSLA.Daily | 477.7 | 478.1 | 3.5 | 19:51:06 | |
US30.Daily | 43,810 | 43,815 | 5.1 | 19:51:06 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 523 | 0.2 | 19:51:06 | |
LTCUSD.Daily | 116.0 | 116.4 | 3.5 | 19:51:06 | |
NAS100.Daily | 22,081 | 22,084 | 2.8 | 19:51:06 | |
SOLUSD.Daily | 216.8 | 217.0 | 2.6 | 19:51:06 | |
SPX500.Daily | 6,087 | 6,088 | 1.6 | 19:51:06 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 19:51:06 | |
SPX500 | 6,087 | 6,088 | 1.8 | 19:51:06 | |
BTCUSD.Daily | 104,729 | 104,749 | 2.0 | 19:51:06 | |
ETHUSD.Daily | 3,887 | 3,888 | 1.4 | 19:51:06 | |
XRPUSD.Daily | 2.4773 | 2.4784 | 11.5 | 19:51:06 | |
ADAUSD | 1.038 | 1.041 | 3.3 | 19:51:06 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 19:51:06 | |
BCHUSD | 521 | 524 | 0.2 | 19:51:06 | |
BNBUSD | 716.6 | 717.8 | 12.7 | 19:51:06 | |
BTCUSD | 104,728 | 104,750 | 2.2 | 19:51:06 | |
DOTUSD | 8.28 | 8.34 | 6.1 | 19:51:06 | |
ETCUSD | 31.71 | 31.77 | 6.5 | 19:51:06 | |
ETHUSD | 3,887 | 3,888 | 1.7 | 19:51:06 | |
EURMXN | 21.120 | 21.125 | 4.8 | 19:51:06 | |
EURZAR | 18.9535 | 18.9605 | 70.0 | 19:51:06 | |
FILUSD | 6.05 | 6.19 | 14.0 | 19:51:06 | |
FTMUSD | 1.223 | 1.232 | 8.7 | 19:51:06 | |
FTTUSD | 2.72 | 2.82 | 10.0 | 19:51:06 | |
GBPMXN | 25.610 | 25.620 | 10.1 | 19:51:06 | |
GBPZAR | 22.9840 | 22.9930 | 90.0 | 19:51:06 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.253 | 2.7 | 19:51:06 | |
ICPUSD | 11.98 | 12.14 | 16.3 | 19:51:06 | |
JPN225 | 39,347 | 39,378 | 3.1 | 19:51:06 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 12.9 | 19:51:06 | |
LTCUSD | 116.0 | 116.4 | 3.8 | 19:51:06 | |
SOLUSD | 216.8 | 217.1 | 2.9 | 19:51:06 | |
TRXUSD | 0.2742 | 0.2745 | 2.7 | 19:51:06 | |
UNIUSD | 15.71 | 15.76 | 5.4 | 19:51:06 | |
USDMXN | 20.155 | 20.160 | 4.5 | 19:51:06 | |
USDZAR | 18.0858 | 18.0935 | 76.6 | 19:51:06 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 19:51:06 | |
XRPUSD | 2.4760 | 2.4789 | 29.8 | 19:51:06 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.4 | 19:51:06 | |
ZECUSD | 54.5 | 54.8 | 3.5 | 19:51:06 | |
AAVEUSD | 372.0 | 372.7 | 7.0 | 19:51:06 | |
ALGOUSD | 0.398 | 0.404 | 6.4 | 19:51:06 | |
ATOMUSD | 8.34 | 8.43 | 9.1 | 19:51:06 | |
AVAXUSD | 46.55 | 46.76 | 20.7 | 19:51:06 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 19:51:06 | |
DOGEUSD | 0.3868 | 0.3873 | 4.8 | 19:51:06 | |
IOTAUSD | 0.355 | 0.357 | 2.9 | 19:51:06 | |
LINKUSD | 27.66 | 27.74 | 8.0 | 19:51:06 | |
MANAUSD | 0.560 | 0.576 | 15.9 | 19:51:06 | |
NEARUSD | 6.14 | 6.24 | 10.6 | 19:51:06 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)