Confirming you are not from the U.S. or the Philippines

Por medio de esta declaración, confirmo y doy fe que:
  • No soy ciudadano(a) o residente americano(a)
  • No resido en Filipinas
  • No poseo directa o indirectamente más del 10% de acciones/derechos de voto/intereses de residentes americanos y/o ningún ciudadano, ciudadana o residente americano está bajo mi control bajo ningún medio.
  • No poseo directa o indirectamente más del 10% de acciones/derechos de voto/intereses de residentes americanos y/o ningún ciudadano, ciudadana o residente americano está bajo mi control bajo ningún medio.
  • No estoy afiliado(a) a ciudadanos o residentes americanos bajo los términos de la Sección 1504 (a) del FATCA
  • Estoy consciente de mis responsabilidades por realizar o haber realizado una declaración falsa.
A los efectos de esta declaración, todos los países y territorios dependientes de EE. UU. están bajo las mismas condiciones y efectos del territorio principal de EE. UU. Me comprometo a defender y exonerar de toda responsabilidad a Octa Markets Incorporated, a sus directores y funcionarios contra cualquier reclamo que surja o esté relacionado con cualquier incumplimiento de mi declaración en este documento.
Estamos dedicados a tu privacidad y la seguridad de tu información personal. Solo recopilamos correos electrónicos para brindar ofertas especiales e información importante sobre nuestros productos y servicios. Al enviar tu dirección de correo electrónico, aceptas recibir dichos correos de nuestra parte. Si quieres darte de baja o tienes alguna duda o consulta, contacta nuestro Servicio de Asistencia al Cliente.
Octa trading broker
Abrir una cuenta
Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/04/01
EURUSD alert 1.0784 1.0785 0.8 15:03:37
GBPUSD alert 1.2894 1.2895 1.3 15:03:37
USDJPY alert 149.19 149.21 2.0 15:03:37
USDCHF alert 0.8824 0.8826 1.5 15:03:37
AUDUSD alert 0.6250 0.6251 1.4 15:03:37
NZDUSD alert 0.5674 0.5676 1.9 15:03:37
USDCAD alert 1.4397 1.4398 1.9 15:03:37
EURGBP alert 0.8363 0.8365 1.7 15:03:37
EURJPY alert 160.90 160.92 2.2 15:03:37
EURCHF alert 0.9516 0.9518 2.1 15:03:37
EURAUD alert 1.7254 1.7256 2.6 15:03:37
EURNZD alert 1.9002 1.9005 3.4 15:03:37
EURCAD alert 1.5525 1.5528 2.5 15:03:37
GBPJPY alert 192.37 192.39 2.0 15:03:37
GBPCHF alert 1.1378 1.1380 1.7 15:03:37
GBPAUD alert 2.0629 2.0631 2.4 15:03:37
GBPNZD alert 2.2718 2.2721 3.1 15:03:37
GBPCAD alert 1.8562 1.8564 2.2 15:03:37
CHFJPY alert 169.06 169.09 2.5 15:03:37
AUDJPY alert 93.24 93.27 2.1 15:03:37
AUDCHF alert 0.5515 0.5516 1.5 15:03:37
AUDNZD alert 1.1012 1.1014 2.5 15:03:37
AUDCAD alert 0.8997 0.9000 2.7 15:03:37
NZDJPY alert 84.67 84.69 2.0 15:03:37
NZDCHF alert 0.5008 0.5009 1.6 15:03:37
NZDCAD alert 0.8169 0.8172 3.6 15:03:37
CADJPY alert 103.62 103.65 2.6 15:03:37
CADCHF alert 0.6129 0.6131 1.5 15:03:37
XAGUSD alert 33.79 33.82 2.9 15:03:37
XAUUSD alert 3,128.4 3,128.7 2.6 15:03:37
XBRUSD alert 74.5 74.5 0.9 15:03:37
XTIUSD alert 71.1 71.2 1.1 15:03:37
XTIUSD.Daily alert 71.1 71.2 1.0 15:03:37
AUS200 alert 7,940 7,947 6.3 15:03:37
UK100 alert 8,639 8,642 3.0 15:03:37
FRA40 alert 7,848 7,854 5.3 15:03:37
GER40 alert 22,412 22,416 4.7 15:03:37
ESP35 alert 13,212 13,232 20.0 15:03:37
EUSTX50 alert 5,304 5,308 3.9 15:03:37
US30 alert 41,763 41,769 5.8 15:03:37
NAS100 alert 19,181 19,184 2.8 15:03:37
US30.Daily alert 41,763 41,769 5.6 15:03:37
BCHUSD.Daily alert 311 313 0.2 15:03:37
LTCUSD.Daily alert 84.1 84.4 3.5 15:03:37
NAS100.Daily alert 19,181 19,184 2.6 15:03:37
SOLUSD.Daily alert 127.6 127.9 2.6 15:03:37
SPX500.Daily alert 5,585 5,586 1.5 15:03:37
XBRUSD.Daily alert 74.5 74.5 0.8 15:03:37
SPX500 alert 5,585 5,587 1.7 15:03:37
BTCUSD.Daily alert 83,944 83,968 2.4 15:03:37
ETHUSD.Daily alert 1,865 1,867 1.9 15:03:37
XRPUSD.Daily alert 2.1414 2.1418 4.4 15:03:37
ADAUSD alert 0.673 0.677 3.5 15:03:37
AXSUSD alert 2.8 3.1 3.2 15:03:37
BCHUSD alert 310 313 0.2 15:03:37
BNBUSD alert 610.2 611.8 16.0 15:03:37
BTCUSD alert 83,943 83,969 2.6 15:03:37
DOTUSD alert 4.17 4.23 6.0 15:03:37
ETCUSD alert 16.88 16.95 6.3 15:03:37
ETHUSD alert 1,865 1,867 2.0 15:03:37
EURMXN alert 22.116 22.122 5.9 15:03:37
EURZAR alert 19.7734 19.7804 70.0 15:03:37
FILUSD alert 2.80 2.94 14.0 15:03:37
FTTUSD alert 1.07 1.17 10.0 15:03:37
GBPMXN alert 26.440 26.452 12.0 15:03:37
GBPZAR alert 23.6405 23.6495 90.0 15:03:37
GRTUSD alert 0.089 0.092 2.7 15:03:37
ICPUSD alert 5.33 5.50 16.4 15:03:37
JPN225 alert 35,333 35,374 4.1 15:03:37
LRCUSD alert 0.094 0.106 12.9 15:03:37
LTCUSD alert 84.0 84.4 3.8 15:03:37
SOLUSD alert 127.6 127.9 3.5 15:03:37
TRXUSD alert 0.2335 0.2338 2.7 15:03:37
UNIUSD alert 6.09 6.15 5.4 15:03:37
USDMXN alert 20.507 20.514 6.7 15:03:37
USDZAR alert 18.3343 18.3411 68.5 15:03:37
XNGUSD alert 4.15 4.19 3.7 15:03:37
XRPUSD alert 2.1411 2.1421 9.5 15:03:37
ZARJPY alert 8.13 8.15 2.3 15:03:37
ZECUSD alert 39.4 39.6 2.4 15:03:37
AAVEUSD alert 165.6 166.3 7.0 15:03:37
ALGOUSD alert 0.183 0.190 6.4 15:03:37
ATOMUSD alert 4.41 4.50 8.5 15:03:37
AVAXUSD alert 19.35 19.54 19.0 15:03:37
DASHUSD alert 22.5 22.7 2.4 15:03:37
DOGEUSD alert 0.1707 0.1711 4.3 15:03:37
IOTAUSD alert 0.171 0.174 2.9 15:03:37
LINKUSD alert 13.94 14.02 8.0 15:03:37
MANAUSD alert 0.243 0.256 12.5 15:03:37
NEARUSD alert 2.59 2.68 9.4 15:03:37
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)