Cotizaciones en tiempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0481 | 1.0482 | 0.9 | 20:18:44 | |
GBPUSD | 1.2708 | 1.2709 | 1.3 | 20:18:44 | |
USDJPY | 153.72 | 153.74 | 2.3 | 20:18:44 | |
USDCHF | 0.8923 | 0.8925 | 1.4 | 20:18:44 | |
AUDUSD | 0.6305 | 0.6306 | 1.5 | 20:18:44 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 20:18:44 | |
USDCAD | 1.4328 | 1.4330 | 1.8 | 20:18:44 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8248 | 1.7 | 20:18:44 | |
EURJPY | 161.12 | 161.14 | 2.0 | 20:18:44 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 20:18:44 | |
EURAUD | 1.6621 | 1.6623 | 2.4 | 20:18:44 | |
EURNZD | 1.8317 | 1.8320 | 3.0 | 20:18:44 | |
EURCAD | 1.5017 | 1.5019 | 2.3 | 20:18:44 | |
GBPJPY | 195.35 | 195.37 | 2.3 | 20:18:44 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1341 | 1.8 | 20:18:44 | |
GBPAUD | 2.0153 | 2.0155 | 2.6 | 20:18:44 | |
GBPNZD | 2.2206 | 2.2209 | 2.5 | 20:18:44 | |
GBPCAD | 1.8208 | 1.8210 | 2.1 | 20:18:44 | |
CHFJPY | 172.25 | 172.28 | 2.5 | 20:18:44 | |
AUDJPY | 96.92 | 96.94 | 2.1 | 20:18:44 | |
AUDCHF | 0.5626 | 0.5628 | 1.5 | 20:18:44 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1020 | 2.3 | 20:18:44 | |
AUDCAD | 0.9034 | 0.9036 | 2.7 | 20:18:44 | |
NZDJPY | 87.93 | 87.95 | 2.0 | 20:18:44 | |
NZDCHF | 0.5104 | 0.5106 | 1.6 | 20:18:44 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.8 | 20:18:44 | |
CADJPY | 107.28 | 107.30 | 2.6 | 20:18:44 | |
CADCHF | 0.6227 | 0.6229 | 1.5 | 20:18:44 | |
XAGUSD | 30.24 | 30.27 | 3.0 | 20:18:44 | |
XAUUSD | 2,637.0 | 2,637.3 | 3.0 | 20:18:44 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 20:18:44 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 20:18:44 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 20:18:44 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 20:18:44 | |
UK100 | 8,205 | 8,208 | 3.0 | 20:18:44 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.3 | 20:18:44 | |
GER40 | 20,279 | 20,283 | 3.9 | 20:18:44 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 20:18:44 | |
US30 | 43,765 | 43,771 | 5.3 | 20:18:44 | |
NAS100 | 22,086 | 22,089 | 3.2 | 20:18:44 | |
NVDA.Daily | 135.8 | 136.0 | 1.7 | 20:18:44 | |
TSLA.Daily | 477.5 | 477.8 | 2.8 | 20:18:44 | |
US30.Daily | 43,766 | 43,771 | 5.1 | 20:18:44 | |
BCHUSD.Daily | 522 | 524 | 0.2 | 20:18:44 | |
LTCUSD.Daily | 116.2 | 116.6 | 3.5 | 20:18:44 | |
NAS100.Daily | 22,086 | 22,089 | 2.8 | 20:18:44 | |
SOLUSD.Daily | 217.0 | 217.3 | 2.6 | 20:18:44 | |
SPX500.Daily | 6,085 | 6,087 | 1.6 | 20:18:44 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.4 | 0.8 | 20:18:44 | |
SPX500 | 6,085 | 6,087 | 1.8 | 20:18:44 | |
BTCUSD.Daily | 104,893 | 104,913 | 2.0 | 20:18:44 | |
ETHUSD.Daily | 3,885 | 3,886 | 1.7 | 20:18:44 | |
XRPUSD.Daily | 2.4847 | 2.4866 | 19.1 | 20:18:44 | |
ADAUSD | 1.044 | 1.047 | 3.3 | 20:18:44 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 20:18:44 | |
BCHUSD | 522 | 525 | 0.2 | 20:18:44 | |
BNBUSD | 718.7 | 720.0 | 12.6 | 20:18:44 | |
BTCUSD | 104,892 | 104,914 | 2.2 | 20:18:44 | |
DOTUSD | 8.33 | 8.39 | 6.1 | 20:18:44 | |
ETCUSD | 31.82 | 31.88 | 6.6 | 20:18:44 | |
ETHUSD | 3,885 | 3,886 | 1.8 | 20:18:44 | |
EURMXN | 21.154 | 21.159 | 4.8 | 20:18:44 | |
EURZAR | 18.9605 | 18.9691 | 85.8 | 20:18:44 | |
FILUSD | 6.08 | 6.22 | 14.0 | 20:18:44 | |
FTMUSD | 1.226 | 1.235 | 8.9 | 20:18:44 | |
FTTUSD | 2.72 | 2.82 | 10.0 | 20:18:44 | |
GBPMXN | 25.648 | 25.657 | 9.7 | 20:18:44 | |
GBPZAR | 22.9892 | 22.9982 | 90.0 | 20:18:44 | |
GRTUSD | 0.252 | 0.255 | 2.7 | 20:18:44 | |
ICPUSD | 12.04 | 12.20 | 16.3 | 20:18:44 | |
JPN225 | 39,354 | 39,383 | 2.9 | 20:18:44 | |
LRCUSD | 0.232 | 0.245 | 13.0 | 20:18:44 | |
LTCUSD | 116.2 | 116.6 | 3.8 | 20:18:44 | |
SOLUSD | 217.0 | 217.3 | 2.9 | 20:18:44 | |
TRXUSD | 0.2745 | 0.2748 | 2.7 | 20:18:44 | |
UNIUSD | 15.69 | 15.74 | 5.4 | 20:18:44 | |
USDMXN | 20.185 | 20.188 | 2.7 | 20:18:44 | |
USDZAR | 18.0901 | 18.0983 | 82.3 | 20:18:44 | |
XNGUSD | 3.10 | 3.13 | 3.8 | 20:18:44 | |
XRPUSD | 2.4848 | 2.4876 | 28.8 | 20:18:44 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.6 | 20:18:44 | |
ZECUSD | 54.6 | 55.0 | 3.4 | 20:18:44 | |
AAVEUSD | 373.7 | 374.4 | 7.0 | 20:18:44 | |
ALGOUSD | 0.400 | 0.406 | 6.4 | 20:18:44 | |
ATOMUSD | 8.39 | 8.48 | 9.1 | 20:18:44 | |
AVAXUSD | 46.79 | 47.00 | 20.7 | 20:18:44 | |
DASHUSD | 42.5 | 42.8 | 2.4 | 20:18:44 | |
DOGEUSD | 0.3879 | 0.3884 | 5.1 | 20:18:44 | |
IOTAUSD | 0.359 | 0.362 | 2.9 | 20:18:44 | |
LINKUSD | 27.77 | 27.85 | 8.0 | 20:18:44 | |
MANAUSD | 0.564 | 0.580 | 15.8 | 20:18:44 | |
NEARUSD | 6.16 | 6.27 | 10.7 | 20:18:44 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)