Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/04/01
EURUSD alert 1.0814 1.0820 5.2 00:05:46
GBPUSD alert 1.2918 1.2919 1.3 00:05:46
USDJPY alert 149.94 149.98 4.1 00:05:46
USDCHF alert 0.8841 0.8845 4.1 00:05:46
AUDUSD alert 0.6245 0.6249 4.0 00:05:46
NZDUSD alert 0.5675 0.5681 5.9 00:05:46
USDCAD alert 1.4385 1.4390 4.7 00:05:46
EURGBP alert 0.8370 0.8375 5.0 00:05:46
EURJPY alert 162.19 162.25 6.1 00:05:46
EURCHF alert 0.9562 0.9569 7.0 00:05:46
EURAUD alert 1.7313 1.7320 6.9 00:05:46
EURNZD alert 1.9045 1.9062 16.6 00:05:46
EURCAD alert 1.5557 1.5566 9.2 00:05:46
GBPJPY alert 193.67 193.78 10.6 00:05:46
GBPCHF alert 1.1420 1.1428 7.7 00:05:46
GBPAUD alert 2.0675 2.0681 5.9 00:05:46
GBPNZD alert 2.2740 2.2764 24.2 00:05:46
GBPCAD alert 1.8577 1.8592 15.0 00:05:46
CHFJPY alert 169.52 169.63 11.3 00:05:46
AUDJPY alert 93.65 93.71 5.9 00:05:46
AUDCHF alert 0.5521 0.5528 6.6 00:05:46
AUDNZD alert 1.0999 1.1005 6.5 00:05:46
AUDCAD alert 0.8980 0.8993 12.8 00:05:46
NZDJPY alert 85.12 85.17 4.8 00:05:46
NZDCHF alert 0.5018 0.5024 5.6 00:05:46
NZDCAD alert 0.8165 0.8171 5.4 00:05:46
CADJPY alert 104.19 104.28 9.2 00:05:46
CADCHF alert 0.6145 0.6149 4.1 00:05:46
XAGUSD alert 34.06 34.11 4.2 00:05:46
XAUUSD alert 3,122.9 3,123.7 8.3 00:05:46
XTIUSD alert 71.1 71.2 1.8 00:05:46
XTIUSD.Daily alert 71.1 71.2 1.8 00:05:46
AUS200 alert 7,890 7,904 13.9 00:05:46
US30 alert 41,962 41,969 7.9 00:05:46
NAS100 alert 19,238 19,241 3.1 00:05:46
BCHUSD.Daily alert 303 305 0.2 00:05:46
LTCUSD.Daily alert 83.5 83.8 3.5 00:05:46
SOLUSD.Daily alert 125.7 125.9 2.6 00:05:46
SPX500 alert 5,602 5,604 2.0 00:05:46
BTCUSD.Daily alert 82,469 82,493 2.4 00:05:46
ETHUSD.Daily alert 1,825 1,827 1.7 00:05:46
XRPUSD.Daily alert 2.0841 2.0861 20.0 00:05:46
AXSUSD alert 2.8 3.1 3.2 00:05:46
BCHUSD alert 302 305 0.2 00:05:46
BNBUSD alert 605.1 606.7 16.0 00:05:46
BTCUSD alert 82,468 82,494 2.6 00:05:46
DOTUSD alert 4.00 4.06 6.0 00:05:46
ETCUSD alert 16.81 16.87 6.3 00:05:46
ETHUSD alert 1,825 1,827 1.9 00:05:46
EURMXN alert 22.150 22.162 12.0 00:05:46
EURZAR alert 19.8005 19.8395 390.0 00:05:46
GBPMXN alert 26.449 26.469 20.1 00:05:46
GBPZAR alert 23.6500 23.6800 300.0 00:05:46
GRTUSD alert 0.086 0.089 2.7 00:05:46
ICPUSD alert 5.23 5.39 16.4 00:05:46
LRCUSD alert 0.091 0.104 12.9 00:05:46
LTCUSD alert 83.4 83.8 3.8 00:05:46
SOLUSD alert 125.6 126.0 3.5 00:05:46
TRXUSD alert 0.2397 0.2400 2.7 00:05:46
UNIUSD alert 5.97 6.03 5.4 00:05:46
USDMXN alert 20.477 20.488 11.3 00:05:46
USDZAR alert 18.3121 18.3411 289.8 00:05:46
XNGUSD alert 4.14 4.21 6.5 00:05:46
XRPUSD alert 2.0841 2.0861 20.2 00:05:46
ZARJPY alert 8.17 8.20 3.3 00:05:46
AAVEUSD alert 158.8 159.5 7.0 00:05:46
AVAXUSD alert 18.61 18.82 20.6 00:05:46
DOGEUSD alert 0.1658 0.1662 4.3 00:05:46
IOTAUSD alert 0.167 0.170 2.6 00:05:46
LINKUSD alert 13.53 13.61 8.0 00:05:46
NEARUSD alert 2.44 2.55 10.6 00:05:46
XBRUSD alert - - - -
UK100 alert - - - -
FRA40 alert - - - -
GER40 alert - - - -
ESP35 alert - - - -
EUSTX50 alert - - - -
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
US30.Daily alert - - - -
NAS100.Daily alert - - - -
SPX500.Daily alert - - - -
XBRUSD.Daily alert - - - -
ADAUSD alert - - - -
FILUSD alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
FTTUSD alert - - - -
JPN225 alert - - - -
ZECUSD alert - - - -
ALGOUSD alert - - - -
ATOMUSD alert - - - -
DASHUSD alert - - - -
MANAUSD alert - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)