Cotizaciones en tiempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0474 | 0.9 | 19:58:37 | |
GBPUSD | 1.2702 | 1.2703 | 1.3 | 19:58:37 | |
USDJPY | 153.85 | 153.87 | 2.3 | 19:58:37 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8931 | 1.4 | 19:58:37 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6303 | 1.5 | 19:58:37 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 19:58:37 | |
USDCAD | 1.4332 | 1.4334 | 1.9 | 19:58:37 | |
EURGBP | 0.8245 | 0.8246 | 1.7 | 19:58:37 | |
EURJPY | 161.14 | 161.16 | 2.0 | 19:58:37 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.2 | 19:58:37 | |
EURAUD | 1.6618 | 1.6621 | 2.4 | 19:58:37 | |
EURNZD | 1.8312 | 1.8315 | 3.0 | 19:58:37 | |
EURCAD | 1.5011 | 1.5013 | 2.2 | 19:58:37 | |
GBPJPY | 195.43 | 195.46 | 2.3 | 19:58:37 | |
GBPCHF | 1.1343 | 1.1344 | 1.8 | 19:58:37 | |
GBPAUD | 2.0155 | 2.0157 | 2.6 | 19:58:37 | |
GBPNZD | 2.2209 | 2.2212 | 2.6 | 19:58:37 | |
GBPCAD | 1.8205 | 1.8207 | 2.1 | 19:58:37 | |
CHFJPY | 172.29 | 172.31 | 2.5 | 19:58:37 | |
AUDJPY | 96.96 | 96.98 | 2.1 | 19:58:37 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5629 | 1.5 | 19:58:37 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1021 | 2.3 | 19:58:37 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 19:58:37 | |
NZDJPY | 87.99 | 88.01 | 2.0 | 19:58:37 | |
NZDCHF | 0.5106 | 0.5108 | 1.6 | 19:58:37 | |
NZDCAD | 0.8196 | 0.8199 | 2.8 | 19:58:37 | |
CADJPY | 107.34 | 107.36 | 2.6 | 19:58:37 | |
CADCHF | 0.6230 | 0.6231 | 1.5 | 19:58:37 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.22 | 2.8 | 19:58:37 | |
XAUUSD | 2,636.4 | 2,636.7 | 3.0 | 19:58:37 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 19:58:37 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:58:37 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 0.9 | 19:58:37 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 19:58:37 | |
UK100 | 8,207 | 8,210 | 3.0 | 19:58:37 | |
FRA40 | 7,399 | 7,403 | 4.3 | 19:58:37 | |
GER40 | 20,282 | 20,286 | 3.9 | 19:58:37 | |
EUSTX50 | 4,971 | 4,975 | 3.9 | 19:58:37 | |
US30 | 43,798 | 43,804 | 5.3 | 19:58:37 | |
NAS100 | 22,084 | 22,087 | 3.2 | 19:58:37 | |
NVDA.Daily | 135.6 | 135.7 | 1.7 | 19:58:37 | |
TSLA.Daily | 476.9 | 477.2 | 3.7 | 19:58:37 | |
US30.Daily | 43,799 | 43,804 | 5.1 | 19:58:37 | |
BCHUSD.Daily | 520 | 522 | 0.2 | 19:58:37 | |
LTCUSD.Daily | 115.3 | 115.7 | 3.5 | 19:58:37 | |
NAS100.Daily | 22,084 | 22,087 | 2.8 | 19:58:37 | |
SOLUSD.Daily | 216.6 | 216.8 | 2.6 | 19:58:37 | |
SPX500.Daily | 6,087 | 6,088 | 1.6 | 19:58:37 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 19:58:37 | |
SPX500 | 6,087 | 6,089 | 1.8 | 19:58:37 | |
BTCUSD.Daily | 104,608 | 104,628 | 2.0 | 19:58:37 | |
ETHUSD.Daily | 3,877 | 3,879 | 1.5 | 19:58:37 | |
XRPUSD.Daily | 2.4714 | 2.4728 | 14.0 | 19:58:37 | |
ADAUSD | 1.035 | 1.038 | 3.3 | 19:58:37 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 19:58:37 | |
BCHUSD | 520 | 522 | 0.2 | 19:58:37 | |
BNBUSD | 716.5 | 717.8 | 12.8 | 19:58:37 | |
BTCUSD | 104,607 | 104,629 | 2.2 | 19:58:37 | |
DOTUSD | 8.26 | 8.32 | 6.1 | 19:58:37 | |
ETCUSD | 31.63 | 31.70 | 6.8 | 19:58:37 | |
ETHUSD | 3,877 | 3,879 | 1.7 | 19:58:37 | |
EURMXN | 21.132 | 21.136 | 4.3 | 19:58:37 | |
EURZAR | 18.9494 | 18.9564 | 70.0 | 19:58:37 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 19:58:37 | |
FTMUSD | 1.220 | 1.228 | 8.7 | 19:58:37 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 19:58:37 | |
GBPMXN | 25.627 | 25.636 | 9.5 | 19:58:37 | |
GBPZAR | 22.9811 | 22.9901 | 90.0 | 19:58:37 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.253 | 2.7 | 19:58:37 | |
ICPUSD | 11.99 | 12.15 | 16.4 | 19:58:37 | |
JPN225 | 39,354 | 39,386 | 3.2 | 19:58:37 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 13.0 | 19:58:37 | |
LTCUSD | 115.3 | 115.7 | 3.8 | 19:58:37 | |
SOLUSD | 216.5 | 216.8 | 2.9 | 19:58:37 | |
TRXUSD | 0.2737 | 0.2740 | 2.7 | 19:58:37 | |
UNIUSD | 15.67 | 15.73 | 5.4 | 19:58:37 | |
USDMXN | 20.176 | 20.180 | 3.7 | 19:58:37 | |
USDZAR | 18.0912 | 18.0977 | 65.0 | 19:58:37 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.9 | 19:58:37 | |
XRPUSD | 2.4703 | 2.4730 | 27.8 | 19:58:37 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.52 | 2.3 | 19:58:37 | |
ZECUSD | 54.4 | 54.8 | 3.6 | 19:58:37 | |
AAVEUSD | 371.7 | 372.4 | 7.0 | 19:58:37 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.403 | 6.4 | 19:58:37 | |
ATOMUSD | 8.32 | 8.41 | 9.1 | 19:58:37 | |
AVAXUSD | 46.46 | 46.67 | 20.7 | 19:58:37 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 19:58:37 | |
DOGEUSD | 0.3861 | 0.3866 | 5.2 | 19:58:37 | |
IOTAUSD | 0.355 | 0.357 | 2.9 | 19:58:37 | |
LINKUSD | 27.62 | 27.70 | 8.0 | 19:58:37 | |
MANAUSD | 0.560 | 0.576 | 15.8 | 19:58:37 | |
NEARUSD | 6.13 | 6.23 | 10.4 | 19:58:37 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)