Cotizaciones en tiempo real
-
OctaFX MT5
- OctaFX MT4
- OctaFX cTrader
Symbol | Alert | BID | ASK |
Spread (Pips) |
Time (EEST) 2021/04/12 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.1883 | 1.1884 | 1.0 | 10:04:30 | |
GBPUSD | 1.3709 | 1.3710 | 1.8 | 10:04:30 | |
USDJPY | 109.53 | 109.55 | 1.4 | 10:04:30 | |
USDCHF | 0.9260 | 0.9261 | 1.5 | 10:04:30 | |
AUDUSD | 0.7608 | 0.7610 | 1.6 | 10:04:30 | |
NZDUSD | 0.7029 | 0.7031 | 1.7 | 10:04:30 | |
USDCAD | 1.2565 | 1.2567 | 1.9 | 10:04:30 | |
EURGBP | 0.8667 | 0.8669 | 2.4 | 10:04:30 | |
EURJPY | 130.16 | 130.18 | 1.7 | 10:04:30 | |
EURCHF | 1.1003 | 1.1005 | 2.3 | 10:04:30 | |
EURAUD | 1.5617 | 1.5620 | 2.6 | 10:04:30 | |
EURNZD | 1.6903 | 1.6906 | 3.5 | 10:04:30 | |
EURCAD | 1.4931 | 1.4933 | 2.4 | 10:04:30 | |
GBPJPY | 150.15 | 150.19 | 3.3 | 10:04:30 | |
GBPCHF | 1.2693 | 1.2697 | 4.1 | 10:04:30 | |
GBPAUD | 1.8016 | 1.8021 | 5.0 | 10:04:30 | |
GBPNZD | 1.9498 | 1.9506 | 7.4 | 10:04:30 | |
GBPCAD | 1.7225 | 1.7229 | 4.4 | 10:04:30 | |
CHFJPY | 118.28 | 118.30 | 2.3 | 10:04:30 | |
AUDJPY | 83.33 | 83.36 | 2.4 | 10:04:30 | |
AUDCHF | 0.7045 | 0.7047 | 2.2 | 10:04:30 | |
AUDNZD | 1.0821 | 1.0824 | 2.8 | 10:04:30 | |
AUDCAD | 0.9559 | 0.9562 | 2.4 | 10:04:30 | |
NZDJPY | 77.00 | 77.02 | 2.1 | 10:04:30 | |
NZDCHF | 0.6509 | 0.6511 | 2.4 | 10:04:30 | |
NZDCAD | 0.8833 | 0.8835 | 2.3 | 10:04:30 | |
CADJPY | 87.17 | 87.18 | 1.8 | 10:04:30 | |
CADCHF | 0.7369 | 0.7371 | 2.2 | 10:04:30 | |
XAGUSD | 25.13 | 25.17 | 3.6 | 10:04:30 | |
XAUUSD | 1,741.2 | 1,741.6 | 4.4 | 10:04:30 | |
XBRUSD | 62.3 | 62.4 | 0.7 | 10:04:30 | |
XTIUSD | 58.9 | 59.0 | 0.7 | 10:04:30 | |
AUS200 | 6,954 | 6,981 | 27.6 | 10:04:30 | |
UK100 | 6,882 | 6,902 | 19.6 | 10:04:30 | |
FRA40 | 6,147 | 6,167 | 19.4 | 10:04:30 | |
GER30 | 9,495 | 9,524 | 29.4 | 10:04:30 | |
ESP35 | 8,501 | 8,532 | 30.7 | 10:04:30 | |
EUSTX50 | 3,964 | 3,984 | 19.4 | 10:04:30 | |
US30 | 21,016 | 21,039 | 23.1 | 10:04:30 | |
NAS100 | 7,517 | 7,536 | 18.8 | 10:04:30 | |
SPX500 | 2,478 | 2,497 | 19.2 | 10:04:30 | |
BCHUSD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10:04:30 | |
BTCUSD | 60,703 | 60,772 | 6.9 | 10:04:30 | |
ETHUSD | 2,178 | 2,183 | 5.3 | 10:04:30 | |
EURZAR | 0.0000 | 0.0000 | 0.0 | 10:04:30 | |
GBPZAR | 0.0000 | 0.0000 | 0.0 | 10:04:30 | |
JPN225 | 29,493 | 29,678 | 18.5 | 10:04:30 | |
LTCUSD | 255.7 | 256.5 | 8.6 | 10:04:30 | |
USDZAR | 0.0000 | 0.0000 | 0.0 | 10:04:30 | |
XNGUSD | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 10:04:30 | |
XRPUSD | 0.2424 | 0.2838 | 414.4 | 10:04:30 | |
ZARJPY | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 10:04:30 |
* 1 pip é calculado da seguinte forma:
Para pares de moedas de 5 dígitos—pelo 4º dígito (0.0001)
Para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD—pelo 2º dígito (0,01)
Para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—pelo 1º dígito (0,1)
Para índices (exceto JPN225)—pelo 1º dígito (0,1)
Para JPN225—pelo 4º dígito (0,001)
Para pares de moedas de 5 dígitos—pelo 4º dígito (0.0001)
Para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD—pelo 2º dígito (0,01)
Para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—pelo 1º dígito (0,1)
Para índices (exceto JPN225)—pelo 1º dígito (0,1)
Para JPN225—pelo 4º dígito (0,001)