Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/04/01
EURUSD alert 1.0817 1.0821 3.9 00:12:47
GBPUSD alert 1.2914 1.2918 4.5 00:12:47
USDJPY alert 149.95 150.00 4.5 00:12:47
USDCHF alert 0.8844 0.8849 4.1 00:12:47
AUDUSD alert 0.6243 0.6247 3.9 00:12:47
NZDUSD alert 0.5674 0.5680 5.8 00:12:47
USDCAD alert 1.4386 1.4391 4.9 00:12:47
EURGBP alert 0.8373 0.8379 5.2 00:12:47
EURJPY alert 162.22 162.28 6.1 00:12:47
EURCHF alert 0.9566 0.9573 6.8 00:12:47
EURAUD alert 1.7320 1.7327 6.8 00:12:47
EURNZD alert 1.9048 1.9067 18.7 00:12:47
EURCAD alert 1.5559 1.5572 12.9 00:12:47
GBPJPY alert 193.66 193.77 10.6 00:12:47
GBPCHF alert 1.1417 1.1433 16.5 00:12:47
GBPAUD alert 2.0675 2.0687 11.7 00:12:47
GBPNZD alert 2.2737 2.2770 33.0 00:12:47
GBPCAD alert 1.8574 1.8594 20.1 00:12:47
CHFJPY alert 169.49 169.61 12.6 00:12:47
AUDJPY alert 93.63 93.69 5.9 00:12:47
AUDCHF alert 0.5520 0.5527 6.6 00:12:47
AUDNZD alert 1.0994 1.1009 14.5 00:12:47
AUDCAD alert 0.8978 0.8993 14.8 00:12:47
NZDJPY alert 85.09 85.19 9.4 00:12:47
NZDCHF alert 0.5019 0.5024 5.6 00:12:47
NZDCAD alert 0.8164 0.8170 5.9 00:12:47
CADJPY alert 104.19 104.29 9.9 00:12:47
CADCHF alert 0.6146 0.6150 4.1 00:12:47
BCHUSD.Daily alert 302 305 0.2 00:12:47
LTCUSD.Daily alert 83.6 84.0 3.5 00:12:47
SOLUSD.Daily alert 125.8 126.0 2.6 00:12:47
BTCUSD.Daily alert 82,552 82,576 2.4 00:12:47
ETHUSD.Daily alert 1,827 1,829 1.7 00:12:47
XRPUSD.Daily alert 2.0893 2.0906 13.3 00:12:47
ADAUSD alert 0.659 0.662 3.5 00:12:47
AXSUSD alert 2.8 3.1 3.2 00:12:47
BCHUSD alert 302 305 0.2 00:12:47
BNBUSD alert 605.5 607.1 16.0 00:12:47
BTCUSD alert 82,551 82,577 2.6 00:12:47
DOTUSD alert 4.01 4.07 6.0 00:12:47
ETCUSD alert 16.80 16.87 6.3 00:12:47
ETHUSD alert 1,827 1,829 2.0 00:12:47
EURMXN alert 22.149 22.161 12.0 00:12:47
FILUSD alert 2.71 2.85 14.0 00:12:47
FTTUSD alert 1.07 1.17 10.0 00:12:47
GBPMXN alert 26.436 26.456 20.1 00:12:47
GRTUSD alert 0.087 0.090 2.7 00:12:47
ICPUSD alert 5.25 5.41 16.3 00:12:47
LRCUSD alert 0.092 0.105 13.2 00:12:47
LTCUSD alert 83.6 84.0 3.8 00:12:47
SOLUSD alert 125.7 125.9 2.7 00:12:47
TRXUSD alert 0.2398 0.2401 2.7 00:12:47
UNIUSD alert 5.99 6.04 5.4 00:12:47
USDMXN alert 20.470 20.481 11.3 00:12:47
XRPUSD alert 2.0893 2.0906 13.5 00:12:47
ZECUSD alert 38.1 38.3 2.4 00:12:47
AAVEUSD alert 158.9 159.6 7.0 00:12:47
ALGOUSD alert 0.176 0.182 6.7 00:12:47
ATOMUSD alert 4.35 4.44 8.5 00:12:47
AVAXUSD alert 18.63 18.84 20.6 00:12:47
DASHUSD alert 22.3 22.5 2.4 00:12:47
DOGEUSD alert 0.1662 0.1666 4.3 00:12:47
IOTAUSD alert 0.168 0.171 2.6 00:12:47
LINKUSD alert 13.54 13.62 8.0 00:12:47
MANAUSD alert 0.238 0.254 15.5 00:12:47
NEARUSD alert 2.45 2.56 10.7 00:12:47
XAGUSD alert - - - -
XAUUSD alert - - - -
XBRUSD alert - - - -
XTIUSD alert - - - -
XTIUSD.Daily alert - - - -
AUS200 alert - - - -
UK100 alert - - - -
FRA40 alert - - - -
GER40 alert - - - -
ESP35 alert - - - -
EUSTX50 alert - - - -
US30 alert - - - -
NAS100 alert - - - -
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
US30.Daily alert - - - -
NAS100.Daily alert - - - -
SPX500.Daily alert - - - -
XBRUSD.Daily alert - - - -
SPX500 alert - - - -
EURZAR alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
GBPZAR alert - - - -
JPN225 alert - - - -
USDZAR alert - - - -
XNGUSD alert - - - -
ZARJPY alert - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)