Cotizaciones en tiempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/22 |
---|---|---|---|---|---|
BCHUSD.Daily | 453 | 455 | 0.2 | 05:32:57 | |
LTCUSD.Daily | 99.8 | 100.1 | 3.5 | 05:32:57 | |
SOLUSD.Daily | 182.76 | 183.02 | 2.6 | 05:32:56 | |
BTCUSD.Daily | 97,067 | 97,087 | 2.0 | 05:32:57 | |
ETHUSD.Daily | 3,348 | 3,349 | 1.5 | 05:32:57 | |
XRPUSD.Daily | 2.2337 | 2.2343 | 5.7 | 05:32:57 | |
ADAUSD | 0.8952 | 0.8985 | 3.3 | 05:32:56 | |
AXSUSD | 5.97 | 6.29 | 3.2 | 05:32:56 | |
BCHUSD | 453 | 455 | 0.2 | 05:32:57 | |
BNBUSD | 662.7 | 663.9 | 12.7 | 05:32:57 | |
BTCUSD | 97,066 | 97,088 | 2.2 | 05:32:57 | |
DOTUSD | 6.932 | 6.993 | 6.1 | 05:32:56 | |
ETCUSD | 26.02 | 26.09 | 6.6 | 05:32:57 | |
ETHUSD | 3,348 | 3,349 | 1.7 | 05:32:57 | |
FILUSD | 4.85 | 4.99 | 14.0 | 05:32:57 | |
FTMUSD | 0.9625 | 0.9707 | 8.2 | 05:32:56 | |
GRTUSD | 0.204 | 0.207 | 2.7 | 05:32:57 | |
ICPUSD | 9.97 | 10.13 | 16.4 | 05:32:57 | |
LRCUSD | 0.1896 | 0.2025 | 12.9 | 05:32:56 | |
LTCUSD | 99.7 | 100.1 | 3.8 | 05:32:57 | |
SOLUSD | 182.74 | 183.03 | 2.9 | 05:32:56 | |
TRXUSD | 0.24530 | 0.24557 | 2.7 | 05:32:56 | |
UNIUSD | 13.596 | 13.650 | 5.4 | 05:32:56 | |
XRPUSD | 2.2336 | 2.2364 | 28.7 | 05:32:57 | |
ZECUSD | 52.69 | 53.03 | 3.4 | 05:32:56 | |
AAVEUSD | 296.7 | 297.4 | 7.0 | 05:32:57 | |
ALGOUSD | 0.325 | 0.332 | 6.4 | 05:32:57 | |
ATOMUSD | 6.47 | 6.56 | 9.1 | 05:32:57 | |
AVAXUSD | 37.392 | 37.599 | 20.7 | 05:32:56 | |
DASHUSD | 35.5 | 35.7 | 2.4 | 05:32:57 | |
DOGEUSD | 0.3183 | 0.3188 | 5.0 | 05:32:57 | |
IOTAUSD | 0.287 | 0.290 | 2.9 | 05:32:57 | |
LINKUSD | 22.15 | 22.23 | 8.0 | 05:32:57 | |
MANAUSD | 0.462 | 0.478 | 15.7 | 05:32:57 | |
NEARUSD | 4.95 | 5.05 | 10.4 | 05:32:57 | |
EURUSD | - | - | - | - | |
GBPUSD | - | - | - | - | |
USDJPY | - | - | - | - | |
USDCHF | - | - | - | - | |
AUDUSD | - | - | - | - | |
NZDUSD | - | - | - | - | |
USDCAD | - | - | - | - | |
EURGBP | - | - | - | - | |
EURJPY | - | - | - | - | |
EURCHF | - | - | - | - | |
EURAUD | - | - | - | - | |
EURNZD | - | - | - | - | |
EURCAD | - | - | - | - | |
GBPJPY | - | - | - | - | |
GBPCHF | - | - | - | - | |
GBPAUD | - | - | - | - | |
GBPNZD | - | - | - | - | |
GBPCAD | - | - | - | - | |
CHFJPY | - | - | - | - | |
AUDJPY | - | - | - | - | |
AUDCHF | - | - | - | - | |
AUDNZD | - | - | - | - | |
AUDCAD | - | - | - | - | |
NZDJPY | - | - | - | - | |
NZDCHF | - | - | - | - | |
NZDCAD | - | - | - | - | |
CADJPY | - | - | - | - | |
CADCHF | - | - | - | - | |
XAGUSD | - | - | - | - | |
XAUUSD | - | - | - | - | |
XBRUSD | - | - | - | - | |
XTIUSD | - | - | - | - | |
XTIUSD.Daily | - | - | - | - | |
AUS200 | - | - | - | - | |
UK100 | - | - | - | - | |
FRA40 | - | - | - | - | |
GER40 | - | - | - | - | |
ESP35 | - | - | - | - | |
EUSTX50 | - | - | - | - | |
US30 | - | - | - | - | |
NAS100 | - | - | - | - | |
NVDA.Daily | - | - | - | - | |
TSLA.Daily | - | - | - | - | |
US30.Daily | - | - | - | - | |
NAS100.Daily | - | - | - | - | |
SPX500.Daily | - | - | - | - | |
XBRUSD.Daily | - | - | - | - | |
SPX500 | - | - | - | - | |
EURMXN | - | - | - | - | |
EURZAR | - | - | - | - | |
FTTUSD | - | - | - | - | |
GBPMXN | - | - | - | - | |
GBPZAR | - | - | - | - | |
JPN225 | - | - | - | - | |
USDMXN | - | - | - | - | |
USDZAR | - | - | - | - | |
XNGUSD | - | - | - | - | |
ZARJPY | - | - | - | - |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)