Cotizaciones en tiempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0471 | 1.0472 | 0.9 | 19:16:54 | |
GBPUSD | 1.2698 | 1.2699 | 1.3 | 19:16:54 | |
USDJPY | 153.93 | 153.95 | 2.3 | 19:16:54 | |
USDCHF | 0.8934 | 0.8935 | 1.4 | 19:16:54 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6302 | 1.5 | 19:16:54 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 19:16:54 | |
USDCAD | 1.4332 | 1.4334 | 1.9 | 19:16:54 | |
EURGBP | 0.8246 | 0.8247 | 1.7 | 19:16:54 | |
EURJPY | 161.20 | 161.22 | 2.0 | 19:16:54 | |
EURCHF | 0.9355 | 0.9357 | 2.0 | 19:16:54 | |
EURAUD | 1.6619 | 1.6621 | 2.4 | 19:16:54 | |
EURNZD | 1.8312 | 1.8315 | 2.9 | 19:16:54 | |
EURCAD | 1.5008 | 1.5010 | 2.2 | 19:16:54 | |
GBPJPY | 195.48 | 195.50 | 2.3 | 19:16:54 | |
GBPCHF | 1.1345 | 1.1347 | 1.7 | 19:16:54 | |
GBPAUD | 2.0153 | 2.0155 | 2.4 | 19:16:54 | |
GBPNZD | 2.2207 | 2.2209 | 2.5 | 19:16:54 | |
GBPCAD | 1.8200 | 1.8202 | 2.1 | 19:16:54 | |
CHFJPY | 172.29 | 172.31 | 2.5 | 19:16:54 | |
AUDJPY | 96.99 | 97.01 | 2.1 | 19:16:54 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5630 | 1.5 | 19:16:54 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1020 | 2.2 | 19:16:54 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9032 | 2.7 | 19:16:54 | |
NZDJPY | 88.02 | 88.04 | 2.0 | 19:16:54 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 19:16:54 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8197 | 2.8 | 19:16:54 | |
CADJPY | 107.39 | 107.42 | 2.6 | 19:16:54 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 19:16:54 | |
XAGUSD | 30.17 | 30.20 | 3.3 | 19:16:54 | |
XAUUSD | 2,636.0 | 2,636.3 | 3.0 | 19:16:54 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 19:16:54 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 19:16:54 | |
XTIUSD.Daily | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 19:16:54 | |
AUS200 | 8,334 | 8,339 | 5.3 | 19:16:54 | |
UK100 | 8,210 | 8,213 | 3.0 | 19:16:54 | |
FRA40 | 7,396 | 7,400 | 4.3 | 19:16:54 | |
GER40 | 20,284 | 20,288 | 3.9 | 19:16:54 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,973 | 3.9 | 19:16:54 | |
US30 | 43,799 | 43,805 | 5.3 | 19:16:54 | |
NAS100 | 22,077 | 22,080 | 3.2 | 19:16:54 | |
NVDA.Daily | 135.2 | 135.4 | 1.7 | 19:16:54 | |
TSLA.Daily | 479.9 | 480.2 | 3.1 | 19:16:54 | |
US30.Daily | 43,800 | 43,805 | 5.1 | 19:16:54 | |
BCHUSD.Daily | 516 | 518 | 0.2 | 19:16:54 | |
LTCUSD.Daily | 115.1 | 115.5 | 3.5 | 19:16:54 | |
NAS100.Daily | 22,077 | 22,080 | 2.8 | 19:16:54 | |
SOLUSD.Daily | 215.0 | 215.3 | 2.6 | 19:16:54 | |
SPX500.Daily | 6,088 | 6,089 | 1.6 | 19:16:54 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:16:54 | |
SPX500 | 6,088 | 6,090 | 1.8 | 19:16:54 | |
BTCUSD.Daily | 104,321 | 104,341 | 2.0 | 19:16:54 | |
ETHUSD.Daily | 3,868 | 3,869 | 1.5 | 19:16:54 | |
XRPUSD.Daily | 2.4552 | 2.4571 | 19.2 | 19:16:54 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.023 | 3.2 | 19:16:54 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:16:54 | |
BCHUSD | 515 | 518 | 0.2 | 19:16:54 | |
BNBUSD | 713.4 | 714.6 | 12.7 | 19:16:54 | |
BTCUSD | 104,320 | 104,342 | 2.2 | 19:16:54 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.1 | 19:16:54 | |
ETCUSD | 31.48 | 31.54 | 6.4 | 19:16:54 | |
ETHUSD | 3,868 | 3,870 | 1.7 | 19:16:54 | |
EURMXN | 21.098 | 21.102 | 4.4 | 19:16:54 | |
EURZAR | 18.9485 | 18.9555 | 70.0 | 19:16:54 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 19:16:54 | |
FTMUSD | 1.200 | 1.208 | 8.5 | 19:16:54 | |
FTTUSD | 2.68 | 2.78 | 10.0 | 19:16:54 | |
GBPMXN | 25.582 | 25.592 | 9.8 | 19:16:54 | |
GBPZAR | 22.9784 | 22.9874 | 90.0 | 19:16:54 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 19:16:54 | |
ICPUSD | 11.78 | 11.95 | 16.3 | 19:16:54 | |
JPN225 | 39,389 | 39,421 | 3.2 | 19:16:54 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 12.9 | 19:16:54 | |
LTCUSD | 115.1 | 115.5 | 3.8 | 19:16:54 | |
SOLUSD | 215.0 | 215.3 | 2.9 | 19:16:54 | |
TRXUSD | 0.2722 | 0.2725 | 2.7 | 19:16:54 | |
UNIUSD | 15.48 | 15.53 | 5.4 | 19:16:54 | |
USDMXN | 20.148 | 20.152 | 4.3 | 19:16:54 | |
USDZAR | 18.0942 | 18.1007 | 65.0 | 19:16:54 | |
XNGUSD | 3.17 | 3.20 | 3.7 | 19:16:54 | |
XRPUSD | 2.4541 | 2.4568 | 27.8 | 19:16:54 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.52 | 2.5 | 19:16:54 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.0 | 3.5 | 19:16:54 | |
AAVEUSD | 364.9 | 365.6 | 7.0 | 19:16:54 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.396 | 6.4 | 19:16:54 | |
ATOMUSD | 8.25 | 8.34 | 9.1 | 19:16:54 | |
AVAXUSD | 46.07 | 46.28 | 20.7 | 19:16:54 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 19:16:54 | |
DOGEUSD | 0.3830 | 0.3835 | 5.0 | 19:16:54 | |
IOTAUSD | 0.348 | 0.351 | 2.9 | 19:16:54 | |
LINKUSD | 27.21 | 27.29 | 8.0 | 19:16:54 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.569 | 15.8 | 19:16:54 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.18 | 10.6 | 19:16:54 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)