Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EET) 2024/12/18
EURUSD alert 1.0468 1.0469 0.9 18:47:14
GBPUSD alert 1.2691 1.2693 1.3 18:47:14
USDJPY alert 154.02 154.04 2.3 18:47:14
USDCHF alert 0.8934 0.8935 1.4 18:47:14
AUDUSD alert 0.6299 0.6301 1.5 18:47:14
NZDUSD alert 0.5715 0.5717 1.9 18:47:14
USDCAD alert 1.4332 1.4334 1.9 18:47:14
EURGBP alert 0.8248 0.8249 1.7 18:47:14
EURJPY alert 161.24 161.26 2.0 18:47:14
EURCHF alert 0.9352 0.9354 2.2 18:47:14
EURAUD alert 1.6616 1.6618 2.4 18:47:14
EURNZD alert 1.8313 1.8317 4.0 18:47:14
EURCAD alert 1.5003 1.5006 2.2 18:47:14
GBPJPY alert 195.48 195.50 2.2 18:47:14
GBPCHF alert 1.1339 1.1340 1.8 18:47:14
GBPAUD alert 2.0144 2.0147 2.6 18:47:14
GBPNZD alert 2.2203 2.2205 2.5 18:47:14
GBPCAD alert 1.8190 1.8192 2.1 18:47:14
CHFJPY alert 172.39 172.41 2.5 18:47:14
AUDJPY alert 97.03 97.05 2.1 18:47:14
AUDCHF alert 0.5628 0.5630 1.5 18:47:14
AUDNZD alert 1.1021 1.1023 2.8 18:47:14
AUDCAD alert 0.9028 0.9031 2.7 18:47:14
NZDJPY alert 88.03 88.05 2.0 18:47:14
NZDCHF alert 0.5106 0.5108 1.7 18:47:14
NZDCAD alert 0.8190 0.8195 5.0 18:47:14
CADJPY alert 107.45 107.48 2.6 18:47:14
CADCHF alert 0.6233 0.6234 1.5 18:47:14
XAGUSD alert 30.13 30.16 3.2 18:47:14
XAUUSD alert 2,633.7 2,634.0 3.0 18:47:14
XBRUSD alert 73.7 73.8 0.8 18:47:14
XTIUSD alert 70.5 70.6 1.1 18:47:14
XTIUSD.Daily alert 70.5 70.6 1.0 18:47:14
AUS200 alert 8,332 8,337 5.3 18:47:14
UK100 alert 8,207 8,210 3.0 18:47:14
FRA40 alert 7,395 7,400 4.3 18:47:14
GER40 alert 20,277 20,281 3.9 18:47:14
EUSTX50 alert 4,967 4,971 3.9 18:47:14
US30 alert 43,784 43,790 5.3 18:47:14
NAS100 alert 22,103 22,106 3.2 18:47:14
NVDA.Daily alert 134.8 135.0 1.7 18:47:14
TSLA.Daily alert 487.2 487.5 3.0 18:47:14
US30.Daily alert 43,785 43,790 5.1 18:47:14
BCHUSD.Daily alert 517 520 0.2 18:47:14
LTCUSD.Daily alert 115.9 116.3 3.5 18:47:14
NAS100.Daily alert 22,103 22,106 2.8 18:47:14
SOLUSD.Daily alert 216.2 216.5 2.6 18:47:14
SPX500.Daily alert 6,091 6,092 1.6 18:47:14
XBRUSD.Daily alert 73.7 73.8 0.7 18:47:14
SPX500 alert 6,091 6,092 1.8 18:47:14
BTCUSD.Daily alert 104,077 104,097 2.0 18:47:14
ETHUSD.Daily alert 3,864 3,865 1.5 18:47:14
XRPUSD.Daily alert 2.4685 2.4706 20.7 18:47:14
ADAUSD alert 1.023 1.027 3.2 18:47:14
AXSUSD alert 6.9 7.2 3.2 18:47:14
BCHUSD alert 517 520 0.2 18:47:14
BNBUSD alert 714.4 715.7 12.6 18:47:14
BTCUSD alert 104,076 104,098 2.2 18:47:14
DOTUSD alert 8.20 8.26 6.1 18:47:14
ETCUSD alert 31.54 31.60 6.8 18:47:14
ETHUSD alert 3,864 3,865 1.7 18:47:14
EURMXN alert 21.126 21.131 4.9 18:47:14
EURZAR alert 18.9378 18.9448 70.0 18:47:14
FILUSD alert 6.02 6.16 14.0 18:47:14
FTMUSD alert 1.201 1.210 8.7 18:47:14
FTTUSD alert 2.70 2.80 10.0 18:47:14
GBPMXN alert 25.610 25.621 10.6 18:47:14
GBPZAR alert 22.9587 22.9677 90.0 18:47:14
GRTUSD alert 0.249 0.251 2.7 18:47:14
ICPUSD alert 11.82 11.99 16.4 18:47:14
JPN225 alert 39,404 39,435 3.1 18:47:14
LRCUSD alert 0.227 0.240 13.0 18:47:14
LTCUSD alert 115.9 116.3 3.8 18:47:14
SOLUSD alert 216.2 216.5 2.9 18:47:14
TRXUSD alert 0.2720 0.2723 2.7 18:47:14
UNIUSD alert 15.56 15.62 5.4 18:47:14
USDMXN alert 20.181 20.187 5.4 18:47:14
USDZAR alert 18.0896 18.0961 65.0 18:47:14
XNGUSD alert 3.15 3.19 3.8 18:47:14
XRPUSD alert 2.4686 2.4713 27.8 18:47:14
ZARJPY alert 8.50 8.52 2.3 18:47:14
ZECUSD alert 53.8 54.1 3.5 18:47:14
AAVEUSD alert 366.5 367.2 7.0 18:47:14
ALGOUSD alert 0.392 0.398 6.4 18:47:14
ATOMUSD alert 8.23 8.32 9.1 18:47:14
AVAXUSD alert 46.20 46.41 20.7 18:47:14
DASHUSD alert 42.1 42.4 2.4 18:47:14
DOGEUSD alert 0.3842 0.3847 5.1 18:47:14
IOTAUSD alert 0.351 0.353 2.8 18:47:14
LINKUSD alert 27.28 27.36 8.0 18:47:14
MANAUSD alert 0.555 0.570 15.7 18:47:14
NEARUSD alert 6.08 6.19 10.4 18:47:14
ESP35 alert - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)