Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EET) 2025/11/18
EURUSD alert 1.1600 1.1601 1.0 06:31:09
GBPUSD alert 1.3158 1.3160 1.5 06:31:09
USDJPY alert 154.88 154.90 2.0 06:31:09
USDCHF alert 0.7942 0.7943 1.4 06:31:09
AUDUSD alert 0.6471 0.6473 1.6 06:31:09
NZDUSD alert 0.5644 0.5646 1.7 06:31:09
USDCAD alert 1.4055 1.4057 1.8 06:31:09
EURGBP alert 0.8815 0.8817 1.7 06:31:09
EURJPY alert 179.66 179.68 2.1 06:31:09
EURCHF alert 0.9213 0.9215 1.9 06:31:09
EURAUD alert 1.7922 1.7926 3.1 06:31:09
EURNZD alert 2.0549 2.0552 3.2 06:31:09
EURCAD alert 1.6304 1.6306 2.0 06:31:09
GBPJPY alert 203.80 203.83 2.5 06:31:09
GBPCHF alert 1.0451 1.0453 1.4 06:31:09
GBPAUD alert 2.0331 2.0333 2.6 06:31:09
GBPNZD alert 2.3310 2.3314 3.7 06:31:09
GBPCAD alert 1.8494 1.8497 2.3 06:31:09
CHFJPY alert 194.99 195.02 2.2 06:31:09
AUDJPY alert 100.23 100.25 2.1 06:31:09
AUDCHF alert 0.5140 0.5141 1.5 06:31:09
AUDNZD alert 1.1464 1.1467 2.3 06:31:09
AUDCAD alert 0.9095 0.9098 2.6 06:31:09
NZDJPY alert 87.42 87.44 2.0 06:31:09
NZDCHF alert 0.4483 0.4484 1.6 06:31:09
NZDCAD alert 0.7933 0.7935 1.7 06:31:09
CADJPY alert 110.18 110.21 2.6 06:31:09
CADCHF alert 0.5650 0.5652 1.5 06:31:09
XAGUSD alert 49.61 49.66 5.3 06:31:09
XAUUSD alert 4,016.4 4,016.7 2.9 06:31:09
XBRUSD alert 63.4 63.5 0.9 06:31:09
XTIUSD alert 59.4 59.5 0.8 06:31:09
XTIUSD.Daily alert 59.4 59.5 0.7 06:31:09
AUS200 alert 8,460 8,472 12.7 06:31:09
UK100 alert 9,580 9,585 4.6 06:31:09
FRA40 alert 8,002 8,014 12.2 06:31:09
EUSTX50 alert 5,567 5,571 4.2 06:31:09
US30 alert 46,411 46,417 5.5 06:31:09
NAS100 alert 24,601 24,603 2.4 06:31:09
US30.Daily alert 46,411 46,417 5.3 06:31:09
BCHUSD.Daily alert 482 484 0.2 06:31:09
LTCUSD.Daily alert 91.9 92.3 3.5 06:31:09
NAS100.Daily alert 24,601 24,603 2.2 06:31:09
SOLUSD.Daily alert 132.8 133.1 3.0 06:31:09
SPX500.Daily alert 6,633 6,635 1.4 06:31:09
XBRUSD.Daily alert 63.4 63.5 0.8 06:31:09
SPX500 alert 6,633 6,635 1.4 06:31:09
BTCUSD.Daily alert 89,885 89,911 2.6 06:31:09
ETHUSD.Daily alert 2,978 2,980 1.9 06:31:09
XRPUSD.Daily alert 2.1414 2.1428 14.6 06:31:09
ADAUSD alert 0.460 0.464 4.1 06:31:09
AXSUSD alert 1.1 1.4 3.2 06:31:09
BCHUSD alert 482 484 0.2 06:31:09
BNBUSD alert 897.5 899.2 17.0 06:31:09
BTCUSD alert 89,884 89,912 2.8 06:31:09
DOTUSD alert 2.68 2.74 6.3 06:31:09
ETCUSD alert 14.33 14.40 7.4 06:31:09
ETHUSD alert 2,977 2,980 3.0 06:31:09
EURMXN alert 21.428 21.433 4.7 06:31:09
EURZAR alert 19.9666 19.9913 247.7 06:31:09
FILUSD alert 2.01 2.15 14.0 06:31:09
FTTUSD alert 0.59 0.69 10.0 06:31:09
GBPMXN alert 24.305 24.315 10.1 06:31:09
GBPZAR alert 22.6513 22.6747 234.4 06:31:09
GRTUSD alert 0.054 0.057 2.7 06:31:09
ICPUSD alert 5.66 5.81 14.9 06:31:09
JPN225 alert 48,769 48,814 4.5 06:31:09
LRCUSD alert 0.052 0.065 12.8 06:31:09
LTCUSD alert 91.9 92.3 3.8 06:31:09
SOLUSD alert 132.7 133.1 3.9 06:31:09
TRXUSD alert 0.2900 0.2902 2.7 06:31:09
UNIUSD alert 7.34 7.39 5.4 06:31:09
USDMXN alert 18.470 18.479 9.1 06:31:09
USDZAR alert 17.2083 17.2373 289.8 06:31:09
XRPUSD alert 2.1414 2.1428 14.8 06:31:09
ZECUSD alert 619.2 619.6 4.3 06:31:09
AAVEUSD alert 168.0 168.7 7.0 06:31:09
ALGOUSD alert 0.150 0.157 6.4 06:31:09
ATOMUSD alert 2.68 2.78 9.8 06:31:09
AVAXUSD alert 14.27 14.48 21.6 06:31:09
DASHUSD alert 75.8 76.1 2.4 06:31:09
DOGEUSD alert 0.1527 0.1534 6.2 06:31:09
IOTAUSD alert 0.123 0.125 2.6 06:31:09
LINKUSD alert 13.30 13.38 8.0 06:31:09
MANAUSD alert 0.188 0.200 12.5 06:31:09
NEARUSD alert 2.23 2.32 9.6 06:31:09
GER40 alert - - - -
ESP35 alert - - - -
AMD.Daily alert - - - -
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
MMM.Daily alert - - - -
AMZN.Daily alert - - - -
BABA.Daily alert - - - -
META.Daily alert - - - -
MSFT.Daily alert - - - -
NFLX.Daily alert - - - -
SHOP.Daily alert - - - -
GOOGL.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
XNGUSD alert - - - -
AAPL.Daily alert - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)