Cotizaciones en tiempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0471 | 1.0472 | 0.8 | 19:02:55 | |
GBPUSD | 1.2692 | 1.2694 | 1.3 | 19:02:55 | |
USDJPY | 154.00 | 154.02 | 2.1 | 19:02:55 | |
USDCHF | 0.8936 | 0.8938 | 1.4 | 19:02:55 | |
AUDUSD | 0.6299 | 0.6301 | 1.5 | 19:02:55 | |
NZDUSD | 0.5716 | 0.5718 | 1.9 | 19:02:55 | |
USDCAD | 1.4337 | 1.4338 | 1.9 | 19:02:55 | |
EURGBP | 0.8249 | 0.8250 | 1.7 | 19:02:55 | |
EURJPY | 161.26 | 161.28 | 2.0 | 19:02:55 | |
EURCHF | 0.9357 | 0.9359 | 2.1 | 19:02:55 | |
EURAUD | 1.6619 | 1.6622 | 2.4 | 19:02:55 | |
EURNZD | 1.8314 | 1.8318 | 4.3 | 19:02:55 | |
EURCAD | 1.5011 | 1.5014 | 2.3 | 19:02:55 | |
GBPJPY | 195.47 | 195.49 | 2.3 | 19:02:55 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1344 | 1.9 | 19:02:55 | |
GBPAUD | 2.0146 | 2.0149 | 2.5 | 19:02:55 | |
GBPNZD | 2.2201 | 2.2203 | 2.5 | 19:02:55 | |
GBPCAD | 1.8197 | 1.8199 | 2.0 | 19:02:55 | |
CHFJPY | 172.32 | 172.35 | 2.5 | 19:02:55 | |
AUDJPY | 97.02 | 97.04 | 2.0 | 19:02:55 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 19:02:55 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1022 | 2.8 | 19:02:55 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 19:02:55 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 19:02:55 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 19:02:55 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8199 | 5.5 | 19:02:55 | |
CADJPY | 107.41 | 107.44 | 2.6 | 19:02:55 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 19:02:55 | |
XAGUSD | 30.14 | 30.17 | 2.9 | 19:02:55 | |
XAUUSD | 2,635.0 | 2,635.3 | 3.0 | 19:02:55 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.7 | 0.9 | 19:02:55 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 19:02:55 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 19:02:55 | |
AUS200 | 8,333 | 8,338 | 5.3 | 19:02:55 | |
UK100 | 8,211 | 8,214 | 3.0 | 19:02:55 | |
FRA40 | 7,395 | 7,399 | 4.5 | 19:02:55 | |
GER40 | 20,273 | 20,277 | 4.4 | 19:02:55 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,973 | 4.9 | 19:02:55 | |
US30 | 43,788 | 43,794 | 5.3 | 19:02:55 | |
NAS100 | 22,085 | 22,088 | 3.2 | 19:02:55 | |
NVDA.Daily | 134.9 | 135.0 | 1.7 | 19:02:55 | |
TSLA.Daily | 483.7 | 484.1 | 3.3 | 19:02:55 | |
US30.Daily | 43,789 | 43,794 | 5.1 | 19:02:55 | |
BCHUSD.Daily | 517 | 519 | 0.2 | 19:02:55 | |
LTCUSD.Daily | 115.4 | 115.8 | 3.5 | 19:02:55 | |
NAS100.Daily | 22,085 | 22,088 | 2.8 | 19:02:55 | |
SOLUSD.Daily | 215.8 | 216.1 | 2.6 | 19:02:55 | |
SPX500.Daily | 6,088 | 6,090 | 1.6 | 19:02:55 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.7 | 0.8 | 19:02:55 | |
SPX500 | 6,088 | 6,090 | 1.8 | 19:02:55 | |
BTCUSD.Daily | 103,873 | 103,893 | 2.0 | 19:02:55 | |
ETHUSD.Daily | 3,866 | 3,868 | 1.5 | 19:02:55 | |
XRPUSD.Daily | 2.4520 | 2.4535 | 15.5 | 19:02:55 | |
ADAUSD | 1.021 | 1.024 | 3.3 | 19:02:55 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:02:55 | |
BCHUSD | 516 | 519 | 0.2 | 19:02:55 | |
BNBUSD | 714.4 | 715.6 | 12.6 | 19:02:55 | |
BTCUSD | 103,872 | 103,894 | 2.2 | 19:02:55 | |
DOTUSD | 8.19 | 8.25 | 6.1 | 19:02:55 | |
ETCUSD | 31.53 | 31.60 | 6.6 | 19:02:55 | |
ETHUSD | 3,866 | 3,868 | 1.7 | 19:02:55 | |
EURMXN | 21.100 | 21.105 | 4.8 | 19:02:55 | |
EURZAR | 18.9464 | 18.9534 | 70.0 | 19:02:55 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 19:02:55 | |
FTMUSD | 1.206 | 1.215 | 8.7 | 19:02:55 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 19:02:55 | |
GBPMXN | 25.575 | 25.585 | 9.7 | 19:02:55 | |
GBPZAR | 22.9661 | 22.9751 | 90.0 | 19:02:55 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 19:02:55 | |
ICPUSD | 11.81 | 11.97 | 16.3 | 19:02:55 | |
JPN225 | 39,399 | 39,429 | 3.0 | 19:02:55 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 19:02:55 | |
LTCUSD | 115.4 | 115.8 | 3.8 | 19:02:55 | |
SOLUSD | 215.8 | 216.1 | 2.9 | 19:02:55 | |
TRXUSD | 0.2724 | 0.2727 | 2.7 | 19:02:55 | |
UNIUSD | 15.51 | 15.57 | 5.4 | 19:02:55 | |
USDMXN | 20.151 | 20.154 | 3.1 | 19:02:55 | |
USDZAR | 18.0929 | 18.0999 | 70.0 | 19:02:55 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.19 | 3.7 | 19:02:55 | |
XRPUSD | 2.4514 | 2.4543 | 29.5 | 19:02:55 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.4 | 19:02:55 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.0 | 3.5 | 19:02:55 | |
AAVEUSD | 365.4 | 366.1 | 7.0 | 19:02:55 | |
ALGOUSD | 0.391 | 0.398 | 6.4 | 19:02:55 | |
ATOMUSD | 8.27 | 8.36 | 9.1 | 19:02:55 | |
AVAXUSD | 46.16 | 46.37 | 20.7 | 19:02:55 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.3 | 2.4 | 19:02:55 | |
DOGEUSD | 0.3836 | 0.3841 | 4.9 | 19:02:55 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 3.0 | 19:02:55 | |
LINKUSD | 27.35 | 27.43 | 8.0 | 19:02:55 | |
MANAUSD | 0.557 | 0.572 | 15.8 | 19:02:55 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.19 | 10.5 | 19:02:55 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)