Cotizaciones en tiempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0471 | 1.0472 | 0.9 | 17:53:10 | |
GBPUSD | 1.2690 | 1.2691 | 1.3 | 17:53:10 | |
USDJPY | 154.03 | 154.06 | 2.3 | 17:53:10 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8936 | 1.4 | 17:53:10 | |
AUDUSD | 0.6307 | 0.6308 | 1.5 | 17:53:10 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5721 | 1.8 | 17:53:10 | |
USDCAD | 1.4326 | 1.4327 | 1.9 | 17:53:10 | |
EURGBP | 0.8251 | 0.8253 | 1.6 | 17:53:10 | |
EURJPY | 161.30 | 161.32 | 2.0 | 17:53:10 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9358 | 2.2 | 17:53:10 | |
EURAUD | 1.6600 | 1.6603 | 2.3 | 17:53:10 | |
EURNZD | 1.8304 | 1.8307 | 3.6 | 17:53:10 | |
EURCAD | 1.5000 | 1.5003 | 2.4 | 17:53:10 | |
GBPJPY | 195.47 | 195.50 | 2.3 | 17:53:10 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 1.9 | 17:53:10 | |
GBPAUD | 2.0118 | 2.0120 | 2.6 | 17:53:10 | |
GBPNZD | 2.2183 | 2.2186 | 2.5 | 17:53:10 | |
GBPCAD | 1.8179 | 1.8181 | 2.2 | 17:53:10 | |
CHFJPY | 172.38 | 172.40 | 2.5 | 17:53:10 | |
AUDJPY | 97.15 | 97.18 | 2.1 | 17:53:10 | |
AUDCHF | 0.5636 | 0.5637 | 1.5 | 17:53:10 | |
AUDNZD | 1.1025 | 1.1028 | 2.5 | 17:53:10 | |
AUDCAD | 0.9035 | 0.9038 | 2.7 | 17:53:10 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 17:53:10 | |
NZDCHF | 0.5111 | 0.5112 | 1.6 | 17:53:10 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8197 | 3.6 | 17:53:10 | |
CADJPY | 107.51 | 107.54 | 2.6 | 17:53:10 | |
CADCHF | 0.6237 | 0.6238 | 1.5 | 17:53:10 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 3.0 | 17:53:10 | |
XAUUSD | 2,636.5 | 2,636.8 | 3.0 | 17:53:10 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 17:53:10 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.7 | 17:53:10 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 17:53:10 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 17:53:10 | |
AUS200 | 8,345 | 8,350 | 5.3 | 17:53:10 | |
UK100 | 8,211 | 8,214 | 3.0 | 17:53:10 | |
FRA40 | 7,402 | 7,406 | 4.3 | 17:53:10 | |
GER40 | 20,316 | 20,320 | 3.9 | 17:53:10 | |
GER40.Daily | 20,316 | 20,320 | 3.7 | 17:53:10 | |
ESP35 | 11,652 | 11,671 | 19.9 | 17:53:10 | |
EUSTX50 | 4,978 | 4,982 | 3.9 | 17:53:10 | |
US30 | 43,867 | 43,873 | 5.3 | 17:53:10 | |
US30.Daily | 43,868 | 43,873 | 5.1 | 17:53:10 | |
ADS.XE | 241.73 | 241.97 | 24.0 | 17:53:10 | |
AI.EPA | 158.5 | 158.7 | 2.1 | 17:53:10 | |
ALV.XE | 298.7 | 299.0 | 2.2 | 17:53:10 | |
BMW.XE | 78.21 | 78.43 | 22.6 | 17:53:10 | |
ITX.BM | 50.39 | 50.59 | 20.6 | 17:53:10 | |
JD.NAS | 37.2 | 37.4 | 2.2 | 17:53:10 | |
LI.NAS | 23.1 | 23.4 | 2.1 | 17:53:10 | |
MBG.XE | 54.0 | 54.2 | 2.1 | 17:53:10 | |
MC.EPA | 637.5 | 637.6 | 1.6 | 17:53:10 | |
MRK.XE | 140.046 | 140.204 | 157.5 | 17:53:10 | |
NAS100 | 22,118 | 22,122 | 3.2 | 17:53:10 | |
OR.EPA | 343.1 | 343.3 | 1.7 | 17:53:10 | |
SAN.BM | 4.445 | 4.631 | 185.7 | 17:53:10 | |
SIE.XE | 194.41 | 194.63 | 22.6 | 17:53:10 | |
T.NYSE | 22.6 | 22.8 | 2.1 | 17:53:10 | |
V.NYSE | 320.5 | 320.8 | 2.9 | 17:53:10 | |
VNA.XE | 29.71 | 29.91 | 20.6 | 17:53:10 | |
AIR.EPA | 159.1 | 159.3 | 2.1 | 17:53:10 | |
AMD.NAS | 125.0 | 125.2 | 2.2 | 17:53:10 | |
AZN.LSE | 103.5 | 103.7 | 1.8 | 17:53:10 | |
BA.NYSE | 175.9 | 176.2 | 2.8 | 17:53:10 | |
BBVA.BM | 9.517 | 9.707 | 189.2 | 17:53:10 | |
BNP.EPA | 58.64 | 58.83 | 19.6 | 17:53:10 | |
BX.NYSE | 182.6 | 182.9 | 3.0 | 17:53:10 | |
CABK.BM | 5.095 | 5.285 | 189.2 | 17:53:10 | |
DTE.FWB | 29.5 | 29.7 | 2.0 | 17:53:10 | |
DTG.FWB | 37.6 | 37.8 | 2.1 | 17:53:10 | |
ENI.MIL | 12.79 | 12.98 | 18.8 | 17:53:10 | |
GE.NYSE | 165.9 | 166.2 | 2.6 | 17:53:10 | |
GS.NYSE | 578.2 | 578.7 | 4.8 | 17:53:10 | |
HD.NYSE | 409.5 | 410.0 | 4.5 | 17:53:10 | |
HON.NAS | 232.3 | 232.6 | 3.3 | 17:53:10 | |
ISP.MIL | 3.821 | 4.008 | 186.2 | 17:53:10 | |
KO.NYSE | 63.4 | 63.6 | 2.1 | 17:53:10 | |
MA.NYSE | 534.4 | 534.9 | 5.7 | 17:53:10 | |
MS.NYSE | 127.9 | 128.1 | 2.6 | 17:53:10 | |
PEP.NAS | 154.8 | 155.0 | 2.5 | 17:53:10 | |
PG.NYSE | 169.9 | 170.2 | 2.8 | 17:53:10 | |
PM.NYSE | 125.6 | 125.9 | 2.6 | 17:53:10 | |
RMS.EPA | 2,312.88 | 2,313.12 | 24.0 | 17:53:10 | |
TTE.EPA | 52.0 | 52.2 | 2.0 | 17:53:10 | |
TXN.NAS | 190.8 | 191.1 | 3.0 | 17:53:10 | |
UCG.MIL | 38.87 | 39.06 | 19.1 | 17:53:10 | |
VOD.LSE | 0.594 | 0.751 | 157.7 | 17:53:10 | |
VOW3.XE | 87.40 | 87.58 | 18.8 | 17:53:10 | |
VZ.NYSE | 40.7 | 40.9 | 2.1 | 17:53:10 | |
ABNB.NAS | 131.9 | 132.2 | 2.7 | 17:53:10 | |
ABT.NYSE | 113.8 | 114.0 | 2.2 | 17:53:10 | |
ACN.NYSE | 356.5 | 357.0 | 4.8 | 17:53:10 | |
ADBE.NAS | 452.5 | 453.2 | 7.0 | 17:53:10 | |
AMZN.NAS | 231.1 | 231.3 | 2.2 | 17:53:10 | |
ASML.EAS | 721.26 | 721.44 | 17.5 | 17:53:10 | |
AVGO.NAS | 234.0 | 234.3 | 3.2 | 17:53:10 | |
AXP.NYSE | 302.8 | 303.1 | 3.0 | 17:53:10 | |
BAC.NYSE | 45.2 | 45.4 | 2.1 | 17:53:10 | |
BARC.LSE | 2.593 | 2.752 | 158.5 | 17:53:10 | |
BATS.LSE | 29.41 | 29.58 | 16.8 | 17:53:10 | |
BAYN.FWB | 19.1 | 19.3 | 1.9 | 17:53:10 | |
BKNG.NAS | 5,124.9 | 5,135.4 | 104.6 | 17:53:10 | |
BLK.NYSE | 1,052.5 | 1,054.7 | 22.2 | 17:53:10 | |
BMY.NYSE | 58.4 | 58.6 | 2.1 | 17:53:10 | |
CAT.NYSE | 379.2 | 379.5 | 3.4 | 17:53:10 | |
COP.NYSE | 97.9 | 98.1 | 2.6 | 17:53:10 | |
COST.NAS | 981.1 | 981.9 | 8.0 | 17:53:10 | |
CRM.NYSE | 350.5 | 350.8 | 3.0 | 17:53:10 | |
CSCO.NAS | 58.5 | 58.7 | 2.1 | 17:53:10 | |
CVS.NYSE | 46.1 | 46.3 | 2.1 | 17:53:10 | |
CVX.NYSE | 147.0 | 147.3 | 2.3 | 17:53:10 | |
DHR.NYSE | 231.1 | 231.6 | 4.6 | 17:53:10 | |
DIS.NYSE | 115.4 | 115.7 | 2.9 | 17:53:10 | |
ENEL.MIL | 6.829 | 7.016 | 186.2 | 17:53:10 | |
HEIA.EAS | 69.57 | 69.73 | 15.8 | 17:53:10 | |
HMC.NYSE | 24.4 | 24.6 | 2.1 | 17:53:10 | |
HSBA.LSE | 7.607 | 7.767 | 159.5 | 17:53:10 | |
IBM.NYSE | 226.9 | 227.3 | 3.3 | 17:53:10 | |
INTC.NAS | 20.2 | 20.4 | 2.1 | 17:53:10 | |
INTU.NAS | 668.7 | 669.0 | 3.0 | 17:53:10 | |
ISRG.NAS | 546.6 | 547.0 | 3.4 | 17:53:10 | |
JNJ.NYSE | 146.3 | 146.5 | 2.3 | 17:53:10 | |
JPM.NYSE | 238.2 | 238.5 | 3.3 | 17:53:10 | |
LIN.NYSE | 430.3 | 430.6 | 3.2 | 17:53:10 | |
LLY.NYSE | 776.7 | 777.5 | 7.8 | 17:53:10 | |
LMT.NYSE | 487.7 | 488.6 | 9.3 | 17:53:10 | |
LSEG.LSE | 114.8 | 115.0 | 2.1 | 17:53:10 | |
MCD.NYSE | 298.5 | 298.9 | 3.3 | 17:53:10 | |
MDLZ.NAS | 60.9 | 61.1 | 2.2 | 17:53:10 | |
META.NAS | 624.7 | 625.0 | 2.9 | 17:53:10 | |
MMM.NYSE | 128.4 | 128.7 | 2.7 | 17:53:10 | |
MRK.NYSE | 100.5 | 100.7 | 2.3 | 17:53:10 | |
MSFT.NAS | 451.0 | 451.3 | 2.9 | 17:53:10 | |
NEE.NYSE | 71.9 | 72.1 | 2.2 | 17:53:10 | |
NFLX.NAS | 918.8 | 919.2 | 3.9 | 17:53:10 | |
NKE.NYSE | 78.5 | 78.7 | 2.3 | 17:53:10 | |
NOW.NYSE | 1,102.9 | 1,103.4 | 5.0 | 17:53:10 | |
NVDA.NAS | 135.7 | 135.9 | 1.7 | 17:53:10 | |
PFE.NYSE | 26.2 | 26.4 | 2.1 | 17:53:10 | |
PYPL.NAS | 90.3 | 90.5 | 2.1 | 17:53:10 | |
QCOM.NAS | 160.1 | 160.4 | 3.0 | 17:53:10 | |
RACE.MIL | 416.4 | 416.7 | 3.0 | 17:53:10 | |
RTX.NYSE | 116.8 | 117.0 | 2.2 | 17:53:10 | |
SAP.NYSE | 252.5 | 252.8 | 2.9 | 17:53:10 | |
SBUX.NAS | 91.6 | 91.9 | 2.5 | 17:53:10 | |
SHEL.LSE | 24.1 | 24.3 | 1.6 | 17:53:10 | |
STLA.MIL | 12.65 | 12.84 | 18.8 | 17:53:10 | |
TMO.NYSE | 526.2 | 527.6 | 13.5 | 17:53:10 | |
TMUS.NAS | 222.3 | 222.6 | 2.9 | 17:53:10 | |
TSLA.NAS | 477.0 | 477.4 | 4.0 | 17:53:10 | |
ULVR.LSE | 46.17 | 46.34 | 16.8 | 17:53:10 | |
UNH.NYSE | 500.6 | 501.2 | 5.2 | 17:53:10 | |
UNP.NYSE | 229.0 | 229.3 | 3.0 | 17:53:10 | |
UPS.NYSE | 126.1 | 126.4 | 3.0 | 17:53:10 | |
WFC.NYSE | 70.8 | 71.0 | 2.1 | 17:53:10 | |
WMT.NYSE | 95.8 | 96.0 | 2.1 | 17:53:10 | |
XOM.NYSE | 108.3 | 108.5 | 2.2 | 17:53:10 | |
ABBV.NYSE | 176.2 | 176.5 | 3.0 | 17:53:10 | |
AMD.Daily | 125.0 | 125.2 | 1.7 | 17:53:10 | |
BABA.NYSE | 86.4 | 86.6 | 2.1 | 17:53:10 | |
CMCSA.NAS | 38.6 | 38.9 | 2.1 | 17:53:10 | |
GOOGL.NAS | 195.5 | 195.7 | 2.2 | 17:53:10 | |
MMM.Daily | 128.4 | 128.6 | 2.2 | 17:53:10 | |
ORCL.NYSE | 170.0 | 170.3 | 2.4 | 17:53:10 | |
SHOP.NYSE | 118.5 | 118.7 | 2.6 | 17:53:10 | |
SONY.NYSE | 21.5 | 21.7 | 2.1 | 17:53:10 | |
TCEHY.OTC | 51.94 | 52.15 | 21.0 | 17:53:10 | |
AMZN.Daily | 231.2 | 231.3 | 1.7 | 17:53:10 | |
BABA.Daily | 86.5 | 86.6 | 1.7 | 17:53:10 | |
META.Daily | 624.8 | 625.0 | 2.4 | 17:53:10 | |
MSFT.Daily | 451.1 | 451.3 | 2.4 | 17:53:10 | |
NESTE.OMXH | 11.7 | 11.9 | 2.0 | 17:53:10 | |
NFLX.Daily | 918.8 | 919.2 | 3.9 | 17:53:10 | |
NOKIA.OMXH | 4.196 | 4.383 | 186.7 | 17:53:10 | |
NVDA.Daily | 135.7 | 135.9 | 1.7 | 17:53:10 | |
SHOP.Daily | 118.5 | 118.7 | 2.1 | 17:53:10 | |
TSLA.Daily | 477.0 | 477.3 | 3.5 | 17:53:10 | |
GOOGL.Daily | 195.5 | 195.7 | 1.7 | 17:53:10 | |
NAS100.Daily | 22,119 | 22,121 | 2.8 | 17:53:10 | |
SPX500 | 6,095 | 6,096 | 1.8 | 17:53:10 | |
SPX500.Daily | 6,095 | 6,096 | 1.6 | 17:53:10 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.024 | 3.3 | 17:53:10 | |
APTUSD | 12.750 | 12.860 | 109.4 | 17:53:10 | |
ARBUSD | 0.929 | 0.935 | 6.1 | 17:53:10 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:53:10 | |
BCHUSD | 516.4 | 518.8 | 24.4 | 17:53:10 | |
BNBUSD | 711.8 | 713.1 | 12.7 | 17:53:10 | |
BTCUSD | 104,430 | 104,453 | 2.3 | 17:53:10 | |
DOTUSD | 8.16 | 8.22 | 6.0 | 17:53:10 | |
ETCUSD | 31.48 | 31.54 | 6.6 | 17:53:10 | |
ETHUSD | 3,867 | 3,869 | 1.9 | 17:53:10 | |
EURMXN | 21.086 | 21.090 | 4.0 | 17:53:10 | |
EURZAR | 18.9268 | 18.9338 | 70.0 | 17:53:10 | |
FETUSD | 1.573 | 1.586 | 12.9 | 17:53:10 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 17:53:10 | |
FTMUSD | 1.217 | 1.226 | 9.0 | 17:53:10 | |
GBPMXN | 25.552 | 25.561 | 9.4 | 17:53:10 | |
GBPZAR | 22.9372 | 22.9462 | 90.0 | 17:53:10 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 17:53:10 | |
ICPUSD | 11.83 | 11.99 | 16.4 | 17:53:10 | |
JPN225 | 39,462 | 39,493 | 3.1 | 17:53:10 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 17:53:10 | |
LTCUSD | 116.6 | 117.0 | 3.8 | 17:53:10 | |
SOLUSD | 217.4 | 217.7 | 2.9 | 17:53:10 | |
SUIUSD | 4.559 | 4.570 | 11.1 | 17:53:10 | |
TRXUSD | 0.2721 | 0.2724 | 2.7 | 17:53:10 | |
UNIUSD | 15.62 | 15.68 | 5.4 | 17:53:10 | |
USDMXN | 20.137 | 20.142 | 4.9 | 17:53:10 | |
USDZAR | 18.0749 | 18.0814 | 65.0 | 17:53:10 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.8 | 17:53:10 | |
XRPUSD | 2.4698 | 2.4726 | 28.4 | 17:53:10 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:53:10 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.9 | 3.6 | 17:53:10 | |
AAVEUSD | 368.9 | 369.6 | 7.0 | 17:53:10 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 17:53:10 | |
ATOMUSD | 8.30 | 8.39 | 9.1 | 17:53:10 | |
AVAXUSD | 46.17 | 46.38 | 20.7 | 17:53:10 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 17:53:10 | |
DOGEUSD | 0.3838 | 0.3843 | 5.1 | 17:53:10 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 17:53:10 | |
LINKUSD | 27.05 | 27.13 | 8.0 | 17:53:10 | |
MANAUSD | 0.551 | 0.567 | 15.8 | 17:53:10 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.19 | 10.5 | 17:53:10 | |
AAPL.NAS | 253.5 | 253.7 | 2.1 | 17:53:10 | |
AAPL.Daily | 253.6 | 253.7 | 1.7 | 17:53:10 | |
BCHUSD.Daily | 516.5 | 518.7 | 22.4 | 17:53:10 | |
BTCUSD.Daily | 104,430.8 | 104,452.0 | 212.0 | 17:53:10 | |
ETHUSD.Daily | 3,867.1 | 3,868.8 | 17.3 | 17:53:10 | |
JPN225.Daily | 39,466 | 39,489 | 2.3 | 17:53:10 | |
LTCUSD.Daily | 116.6 | 117.0 | 3.5 | 17:53:10 | |
SOLUSD.Daily | 217.4 | 217.7 | 2.6 | 17:53:10 | |
XRPUSD.Daily | 2.4686 | 2.4707 | 21.3 | 17:53:10 | |
LINKUSD.Daily | 27.05 | 27.12 | 7.3 | 17:53:10 | |
BEI.XE | - | - | - | - | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)