Cotizaciones en tiempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0488 | 1.0489 | 0.9 | 17:43:07 | |
GBPUSD | 1.2703 | 1.2705 | 1.3 | 17:43:07 | |
USDJPY | 153.87 | 153.89 | 2.3 | 17:43:07 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8929 | 1.4 | 17:43:07 | |
AUDUSD | 0.6315 | 0.6316 | 1.4 | 17:43:07 | |
NZDUSD | 0.5726 | 0.5728 | 1.9 | 17:43:07 | |
USDCAD | 1.4322 | 1.4323 | 1.9 | 17:43:07 | |
EURGBP | 0.8256 | 0.8257 | 1.7 | 17:43:07 | |
EURJPY | 161.39 | 161.41 | 2.0 | 17:43:07 | |
EURCHF | 0.9363 | 0.9365 | 2.1 | 17:43:07 | |
EURAUD | 1.6607 | 1.6609 | 2.4 | 17:43:07 | |
EURNZD | 1.8314 | 1.8317 | 3.0 | 17:43:07 | |
EURCAD | 1.5021 | 1.5023 | 2.2 | 17:43:07 | |
GBPJPY | 195.47 | 195.50 | 2.3 | 17:43:07 | |
GBPCHF | 1.1341 | 1.1343 | 1.9 | 17:43:07 | |
GBPAUD | 2.0113 | 2.0116 | 2.6 | 17:43:07 | |
GBPNZD | 2.2182 | 2.2184 | 2.8 | 17:43:07 | |
GBPCAD | 1.8193 | 1.8195 | 2.1 | 17:43:07 | |
CHFJPY | 172.35 | 172.37 | 2.5 | 17:43:07 | |
AUDJPY | 97.18 | 97.20 | 2.1 | 17:43:07 | |
AUDCHF | 0.5638 | 0.5639 | 1.5 | 17:43:07 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.3 | 17:43:07 | |
AUDCAD | 0.9044 | 0.9047 | 2.7 | 17:43:07 | |
NZDJPY | 88.12 | 88.14 | 2.0 | 17:43:07 | |
NZDCHF | 0.5112 | 0.5114 | 1.6 | 17:43:07 | |
NZDCAD | 0.8201 | 0.8203 | 2.8 | 17:43:07 | |
CADJPY | 107.43 | 107.46 | 2.6 | 17:43:07 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 17:43:07 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 3.2 | 17:43:07 | |
XAUUSD | 2,636.6 | 2,636.9 | 3.0 | 17:43:07 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 17:43:07 | |
XBRUSD.Daily | 73.5 | 73.6 | 0.8 | 17:43:07 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 17:43:07 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 17:43:07 | |
AUS200 | 8,339 | 8,344 | 5.3 | 17:43:07 | |
UK100 | 8,205 | 8,208 | 3.0 | 17:43:07 | |
FRA40 | 7,391 | 7,395 | 4.3 | 17:43:07 | |
GER40 | 20,298 | 20,302 | 4.4 | 17:43:07 | |
GER40.Daily | 20,298 | 20,302 | 4.2 | 17:43:07 | |
ESP35 | 11,639 | 11,658 | 19.9 | 17:43:07 | |
EUSTX50 | 4,971 | 4,975 | 3.9 | 17:43:07 | |
US30 | 43,852 | 43,858 | 5.3 | 17:43:07 | |
US30.Daily | 43,853 | 43,858 | 5.1 | 17:43:07 | |
ADS.XE | 241.73 | 241.97 | 24.0 | 17:43:07 | |
AI.EPA | 158.2 | 158.4 | 2.1 | 17:43:07 | |
ALV.XE | 298.6 | 298.9 | 2.2 | 17:43:07 | |
BMW.XE | 78.13 | 78.35 | 22.6 | 17:43:07 | |
ITX.BM | 50.33 | 50.53 | 20.6 | 17:43:07 | |
JD.NAS | 37.2 | 37.4 | 2.1 | 17:43:07 | |
LI.NAS | 23.1 | 23.3 | 2.1 | 17:43:07 | |
MBG.XE | 54.0 | 54.2 | 2.1 | 17:43:07 | |
MC.EPA | 635.5 | 635.6 | 1.6 | 17:43:07 | |
MRK.XE | 140.021 | 140.179 | 157.5 | 17:43:07 | |
NAS100 | 22,098 | 22,101 | 3.2 | 17:43:07 | |
OR.EPA | 342.6 | 342.8 | 1.7 | 17:43:07 | |
SAN.BM | 4.442 | 4.629 | 186.2 | 17:43:07 | |
SIE.XE | 194.41 | 194.61 | 20.6 | 17:43:07 | |
T.NYSE | 22.6 | 22.8 | 2.1 | 17:43:07 | |
V.NYSE | 320.7 | 321.0 | 3.0 | 17:43:07 | |
VNA.XE | 29.71 | 29.91 | 20.6 | 17:43:07 | |
AIR.EPA | 158.9 | 159.1 | 2.1 | 17:43:07 | |
AMD.NAS | 125.3 | 125.5 | 2.3 | 17:43:07 | |
AZN.LSE | 103.5 | 103.7 | 2.0 | 17:43:07 | |
BA.NYSE | 176.3 | 176.6 | 3.1 | 17:43:07 | |
BBVA.BM | 9.507 | 9.695 | 187.2 | 17:43:07 | |
BNP.EPA | 58.61 | 58.80 | 19.6 | 17:43:07 | |
BX.NYSE | 182.7 | 183.0 | 3.0 | 17:43:07 | |
CABK.BM | 5.089 | 5.279 | 189.2 | 17:43:07 | |
DTE.FWB | 29.5 | 29.7 | 2.0 | 17:43:07 | |
DTG.FWB | 37.6 | 37.8 | 2.1 | 17:43:07 | |
ENI.MIL | 12.80 | 12.99 | 18.8 | 17:43:07 | |
GE.NYSE | 165.7 | 166.0 | 2.8 | 17:43:07 | |
GS.NYSE | 578.7 | 579.2 | 4.8 | 17:43:07 | |
HD.NYSE | 408.9 | 409.4 | 4.2 | 17:43:07 | |
HON.NAS | 232.5 | 232.8 | 3.4 | 17:43:07 | |
ISP.MIL | 3.819 | 4.005 | 185.7 | 17:43:07 | |
KO.NYSE | 63.4 | 63.6 | 2.1 | 17:43:07 | |
MA.NYSE | 534.2 | 534.8 | 5.7 | 17:43:07 | |
MS.NYSE | 128.0 | 128.3 | 2.5 | 17:43:07 | |
PEP.NAS | 154.5 | 154.8 | 2.6 | 17:43:07 | |
PG.NYSE | 169.4 | 169.7 | 2.3 | 17:43:07 | |
PM.NYSE | 125.2 | 125.4 | 2.5 | 17:43:07 | |
RMS.EPA | 2,308.38 | 2,308.62 | 24.0 | 17:43:07 | |
TTE.EPA | 51.9 | 52.1 | 2.0 | 17:43:07 | |
TXN.NAS | 190.9 | 191.2 | 3.0 | 17:43:07 | |
UCG.MIL | 38.82 | 39.02 | 19.6 | 17:43:07 | |
VOD.LSE | 0.594 | 0.752 | 157.9 | 17:43:07 | |
VOW3.XE | 87.36 | 87.56 | 20.8 | 17:43:07 | |
VZ.NYSE | 40.7 | 40.9 | 2.1 | 17:43:07 | |
ABNB.NAS | 132.2 | 132.4 | 2.6 | 17:43:07 | |
ABT.NYSE | 113.7 | 113.9 | 2.4 | 17:43:07 | |
ACN.NYSE | 356.0 | 356.5 | 4.8 | 17:43:07 | |
ADBE.NAS | 451.6 | 452.3 | 7.5 | 17:43:07 | |
AMZN.NAS | 230.5 | 230.7 | 2.2 | 17:43:07 | |
ASML.EAS | 720.06 | 720.24 | 17.5 | 17:43:07 | |
AVGO.NAS | 234.9 | 235.2 | 3.2 | 17:43:07 | |
AXP.NYSE | 303.0 | 303.3 | 3.0 | 17:43:07 | |
BAC.NYSE | 45.2 | 45.4 | 2.1 | 17:43:07 | |
BARC.LSE | 2.593 | 2.752 | 158.5 | 17:43:07 | |
BATS.LSE | 29.37 | 29.54 | 16.8 | 17:43:07 | |
BAYN.FWB | 19.1 | 19.3 | 1.9 | 17:43:07 | |
BKNG.NAS | 5,137.0 | 5,147.4 | 104.6 | 17:43:07 | |
BLK.NYSE | 1,054.2 | 1,056.5 | 22.2 | 17:43:07 | |
BMY.NYSE | 58.3 | 58.5 | 2.1 | 17:43:07 | |
CAT.NYSE | 378.9 | 379.2 | 3.4 | 17:43:07 | |
COP.NYSE | 97.7 | 97.9 | 2.7 | 17:43:07 | |
COST.NAS | 980.7 | 981.4 | 7.7 | 17:43:07 | |
CRM.NYSE | 350.8 | 351.1 | 3.0 | 17:43:07 | |
CSCO.NAS | 58.4 | 58.6 | 2.1 | 17:43:07 | |
CVS.NYSE | 46.4 | 46.7 | 2.4 | 17:43:07 | |
CVX.NYSE | 147.1 | 147.4 | 2.6 | 17:43:07 | |
DHR.NYSE | 231.0 | 231.4 | 3.6 | 17:43:07 | |
DIS.NYSE | 115.4 | 115.6 | 2.4 | 17:43:07 | |
ENEL.MIL | 6.809 | 6.996 | 186.2 | 17:43:07 | |
HEIA.EAS | 69.57 | 69.73 | 15.8 | 17:43:07 | |
HMC.NYSE | 24.4 | 24.7 | 2.2 | 17:43:07 | |
HSBA.LSE | 7.602 | 7.761 | 158.5 | 17:43:07 | |
IBM.NYSE | 227.0 | 227.3 | 3.3 | 17:43:07 | |
INTC.NAS | 20.2 | 20.4 | 2.1 | 17:43:07 | |
INTU.NAS | 669.2 | 669.5 | 3.0 | 17:43:07 | |
ISRG.NAS | 545.0 | 545.3 | 3.4 | 17:43:07 | |
JNJ.NYSE | 146.0 | 146.3 | 2.5 | 17:43:07 | |
JPM.NYSE | 238.3 | 238.6 | 3.0 | 17:43:07 | |
LIN.NYSE | 429.8 | 430.1 | 3.2 | 17:43:07 | |
LLY.NYSE | 777.5 | 778.2 | 7.1 | 17:43:07 | |
LMT.NYSE | 487.1 | 488.0 | 9.3 | 17:43:07 | |
LSEG.LSE | 114.6 | 114.8 | 2.1 | 17:43:07 | |
MCD.NYSE | 298.0 | 298.4 | 3.3 | 17:43:07 | |
MDLZ.NAS | 60.8 | 61.0 | 2.1 | 17:43:07 | |
META.NAS | 624.0 | 624.3 | 3.0 | 17:43:07 | |
MMM.NYSE | 128.4 | 128.8 | 3.4 | 17:43:07 | |
MRK.NYSE | 100.1 | 100.4 | 2.5 | 17:43:07 | |
MSFT.NAS | 450.5 | 450.7 | 2.5 | 17:43:07 | |
NEE.NYSE | 71.8 | 72.1 | 2.3 | 17:43:07 | |
NFLX.NAS | 915.8 | 916.2 | 3.9 | 17:43:07 | |
NKE.NYSE | 78.3 | 78.6 | 2.3 | 17:43:07 | |
NOW.NYSE | 1,101.1 | 1,101.6 | 5.0 | 17:43:07 | |
NVDA.NAS | 135.8 | 136.0 | 1.7 | 17:43:07 | |
PFE.NYSE | 26.1 | 26.3 | 2.1 | 17:43:07 | |
PYPL.NAS | 90.3 | 90.5 | 2.3 | 17:43:07 | |
QCOM.NAS | 160.0 | 160.3 | 2.7 | 17:43:07 | |
RACE.MIL | 415.5 | 415.8 | 3.0 | 17:43:07 | |
RTX.NYSE | 116.6 | 116.9 | 2.2 | 17:43:07 | |
SAP.NYSE | 252.3 | 252.6 | 2.9 | 17:43:07 | |
SBUX.NAS | 91.9 | 92.1 | 2.2 | 17:43:07 | |
SHEL.LSE | 24.1 | 24.3 | 1.6 | 17:43:07 | |
STLA.MIL | 12.64 | 12.83 | 19.0 | 17:43:07 | |
TMO.NYSE | 525.4 | 526.7 | 13.6 | 17:43:07 | |
TMUS.NAS | 221.9 | 222.2 | 3.0 | 17:43:07 | |
TSLA.NAS | 474.0 | 474.4 | 4.4 | 17:43:07 | |
ULVR.LSE | 46.13 | 46.31 | 17.8 | 17:43:07 | |
UNH.NYSE | 501.6 | 502.1 | 5.4 | 17:43:07 | |
UNP.NYSE | 229.0 | 229.3 | 3.0 | 17:43:07 | |
UPS.NYSE | 126.2 | 126.5 | 2.7 | 17:43:07 | |
WFC.NYSE | 70.9 | 71.1 | 2.1 | 17:43:07 | |
WMT.NYSE | 95.7 | 95.9 | 2.1 | 17:43:07 | |
XOM.NYSE | 108.2 | 108.4 | 2.2 | 17:43:07 | |
ABBV.NYSE | 175.5 | 175.8 | 3.4 | 17:43:07 | |
AMD.Daily | 125.3 | 125.5 | 1.8 | 17:43:07 | |
BABA.NYSE | 86.4 | 86.6 | 2.2 | 17:43:07 | |
CMCSA.NAS | 38.5 | 38.7 | 2.1 | 17:43:07 | |
GOOGL.NAS | 195.4 | 195.6 | 2.2 | 17:43:07 | |
MMM.Daily | 128.4 | 128.7 | 3.0 | 17:43:07 | |
ORCL.NYSE | 170.0 | 170.3 | 2.5 | 17:43:07 | |
SHOP.NYSE | 118.4 | 118.6 | 2.7 | 17:43:07 | |
SONY.NYSE | 21.4 | 21.7 | 2.1 | 17:43:07 | |
TCEHY.OTC | 51.90 | 52.14 | 24.0 | 17:43:07 | |
AMZN.Daily | 230.5 | 230.7 | 1.7 | 17:43:07 | |
BABA.Daily | 86.4 | 86.6 | 1.7 | 17:43:07 | |
META.Daily | 624.0 | 624.3 | 3.0 | 17:43:07 | |
MSFT.Daily | 450.5 | 450.7 | 2.0 | 17:43:07 | |
NESTE.OMXH | 11.6 | 11.8 | 2.0 | 17:43:07 | |
NFLX.Daily | 915.8 | 916.2 | 3.9 | 17:43:07 | |
NOKIA.OMXH | 4.201 | 4.389 | 187.2 | 17:43:07 | |
NVDA.Daily | 135.8 | 136.0 | 1.7 | 17:43:07 | |
SHOP.Daily | 118.4 | 118.6 | 2.2 | 17:43:07 | |
TSLA.Daily | 474.0 | 474.4 | 3.9 | 17:43:07 | |
GOOGL.Daily | 195.4 | 195.6 | 1.7 | 17:43:07 | |
NAS100.Daily | 22,098 | 22,101 | 2.8 | 17:43:07 | |
SPX500 | 6,090 | 6,092 | 1.8 | 17:43:07 | |
SPX500.Daily | 6,090 | 6,092 | 1.6 | 17:43:07 | |
ADAUSD | 1.022 | 1.026 | 3.3 | 17:43:07 | |
APTUSD | 12.780 | 12.890 | 109.4 | 17:43:07 | |
ARBUSD | 0.932 | 0.938 | 6.1 | 17:43:07 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:43:07 | |
BCHUSD | 516.5 | 518.9 | 24.4 | 17:43:07 | |
BNBUSD | 713.3 | 714.5 | 12.6 | 17:43:07 | |
BTCUSD | 104,368 | 104,391 | 2.3 | 17:43:07 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.24 | 6.1 | 17:43:07 | |
ETCUSD | 31.53 | 31.60 | 6.6 | 17:43:07 | |
ETHUSD | 3,868 | 3,870 | 1.8 | 17:43:07 | |
EURMXN | 21.109 | 21.114 | 4.4 | 17:43:07 | |
EURZAR | 18.9505 | 18.9575 | 70.0 | 17:43:07 | |
FETUSD | 1.574 | 1.587 | 12.9 | 17:43:07 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 17:43:07 | |
FTMUSD | 1.220 | 1.229 | 9.7 | 17:43:07 | |
GBPMXN | 25.565 | 25.574 | 9.9 | 17:43:07 | |
GBPZAR | 22.9525 | 22.9615 | 90.0 | 17:43:07 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 17:43:07 | |
ICPUSD | 11.88 | 12.04 | 16.5 | 17:43:07 | |
JPN225 | 39,416 | 39,446 | 3.0 | 17:43:07 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 17:43:07 | |
LTCUSD | 117.0 | 117.4 | 3.8 | 17:43:07 | |
SOLUSD | 217.4 | 217.7 | 2.9 | 17:43:07 | |
SUIUSD | 4.574 | 4.585 | 11.1 | 17:43:07 | |
TRXUSD | 0.2726 | 0.2729 | 2.7 | 17:43:07 | |
UNIUSD | 15.79 | 15.84 | 5.4 | 17:43:07 | |
USDMXN | 20.126 | 20.130 | 4.2 | 17:43:07 | |
USDZAR | 18.0669 | 18.0734 | 65.0 | 17:43:07 | |
XNGUSD | 3.11 | 3.15 | 3.7 | 17:43:07 | |
XRPUSD | 2.4746 | 2.4774 | 28.8 | 17:43:07 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:43:07 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.6 | 17:43:07 | |
AAVEUSD | 372.8 | 373.5 | 7.0 | 17:43:07 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.402 | 6.4 | 17:43:07 | |
ATOMUSD | 8.39 | 8.48 | 9.1 | 17:43:07 | |
AVAXUSD | 46.35 | 46.56 | 20.7 | 17:43:07 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.3 | 2.4 | 17:43:07 | |
DOGEUSD | 0.3839 | 0.3845 | 5.1 | 17:43:07 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 17:43:07 | |
LINKUSD | 27.22 | 27.30 | 8.0 | 17:43:07 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.573 | 15.7 | 17:43:07 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.20 | 10.3 | 17:43:07 | |
AAPL.NAS | 253.3 | 253.6 | 2.3 | 17:43:07 | |
AAPL.Daily | 253.4 | 253.6 | 1.8 | 17:43:07 | |
BCHUSD.Daily | 516.6 | 518.8 | 22.4 | 17:43:07 | |
BTCUSD.Daily | 104,368.6 | 104,389.7 | 211.7 | 17:43:07 | |
ETHUSD.Daily | 3,867.9 | 3,869.5 | 16.0 | 17:43:07 | |
JPN225.Daily | 39,420 | 39,442 | 2.2 | 17:43:07 | |
LTCUSD.Daily | 117.0 | 117.4 | 3.5 | 17:43:07 | |
SOLUSD.Daily | 217.4 | 217.7 | 2.6 | 17:43:07 | |
XRPUSD.Daily | 2.4712 | 2.4748 | 36.6 | 17:43:07 | |
LINKUSD.Daily | 27.22 | 27.29 | 7.3 | 17:43:07 | |
BEI.XE | - | - | - | - | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)