Cotizaciones en tiempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2025/01/18 |
---|---|---|---|---|---|
BCHUSD.Daily | 463 | 465 | 0.2 | 12:06:01 | |
LTCUSD.Daily | 126.7 | 127.1 | 3.5 | 12:06:01 | |
SOLUSD.Daily | 239.1 | 239.4 | 2.6 | 12:06:01 | |
BTCUSD.Daily | 103,174 | 103,196 | 2.2 | 12:06:01 | |
ETHUSD.Daily | 3,267 | 3,269 | 1.9 | 12:06:01 | |
XRPUSD.Daily | 3.1250 | 3.1262 | 11.4 | 12:06:01 | |
ADAUSD | 1.069 | 1.072 | 3.4 | 12:06:01 | |
AXSUSD | 6.1 | 6.4 | 3.2 | 12:06:01 | |
BCHUSD | 463 | 465 | 0.2 | 12:06:01 | |
BNBUSD | 699.9 | 701.4 | 15.0 | 12:06:01 | |
BTCUSD | 103,173 | 103,197 | 2.4 | 12:06:01 | |
DOTUSD | 6.99 | 7.05 | 6.1 | 12:06:01 | |
ETCUSD | 26.79 | 26.85 | 6.4 | 12:06:01 | |
ETHUSD | 3,267 | 3,269 | 2.1 | 12:06:01 | |
FILUSD | 5.39 | 5.53 | 14.0 | 12:06:01 | |
GRTUSD | 0.219 | 0.222 | 2.7 | 12:06:01 | |
ICPUSD | 10.58 | 10.75 | 16.3 | 12:06:01 | |
LRCUSD | 0.196 | 0.209 | 13.0 | 12:06:01 | |
LTCUSD | 126.7 | 127.1 | 3.8 | 12:06:01 | |
SOLUSD | 239.1 | 239.4 | 3.5 | 12:06:01 | |
TRXUSD | 0.2405 | 0.2408 | 2.7 | 12:06:01 | |
UNIUSD | 14.00 | 14.05 | 5.4 | 12:06:01 | |
XRPUSD | 3.1220 | 3.1252 | 31.7 | 12:06:01 | |
ZECUSD | 52.5 | 52.8 | 3.5 | 12:06:01 | |
AAVEUSD | 311.9 | 312.6 | 7.0 | 12:06:01 | |
ALGOUSD | 0.441 | 0.448 | 6.4 | 12:06:01 | |
ATOMUSD | 6.58 | 6.67 | 9.1 | 12:06:01 | |
AVAXUSD | 38.96 | 39.17 | 20.7 | 12:06:01 | |
DASHUSD | 40.3 | 40.5 | 2.4 | 12:06:01 | |
DOGEUSD | 0.3982 | 0.3987 | 5.5 | 12:06:01 | |
IOTAUSD | 0.371 | 0.373 | 2.8 | 12:06:01 | |
LINKUSD | 24.13 | 24.21 | 8.0 | 12:06:01 | |
MANAUSD | 0.512 | 0.528 | 15.6 | 12:06:01 | |
NEARUSD | 5.36 | 5.46 | 10.3 | 12:06:01 | |
EURUSD | - | - | - | - | |
GBPUSD | - | - | - | - | |
USDJPY | - | - | - | - | |
USDCHF | - | - | - | - | |
AUDUSD | - | - | - | - | |
NZDUSD | - | - | - | - | |
USDCAD | - | - | - | - | |
EURGBP | - | - | - | - | |
EURJPY | - | - | - | - | |
EURCHF | - | - | - | - | |
EURAUD | - | - | - | - | |
EURNZD | - | - | - | - | |
EURCAD | - | - | - | - | |
GBPJPY | - | - | - | - | |
GBPCHF | - | - | - | - | |
GBPAUD | - | - | - | - | |
GBPNZD | - | - | - | - | |
GBPCAD | - | - | - | - | |
CHFJPY | - | - | - | - | |
AUDJPY | - | - | - | - | |
AUDCHF | - | - | - | - | |
AUDNZD | - | - | - | - | |
AUDCAD | - | - | - | - | |
NZDJPY | - | - | - | - | |
NZDCHF | - | - | - | - | |
NZDCAD | - | - | - | - | |
CADJPY | - | - | - | - | |
CADCHF | - | - | - | - | |
XAGUSD | - | - | - | - | |
XAUUSD | - | - | - | - | |
XBRUSD | - | - | - | - | |
XTIUSD | - | - | - | - | |
XTIUSD.Daily | - | - | - | - | |
AUS200 | - | - | - | - | |
UK100 | - | - | - | - | |
FRA40 | - | - | - | - | |
GER40 | - | - | - | - | |
ESP35 | - | - | - | - | |
EUSTX50 | - | - | - | - | |
US30 | - | - | - | - | |
NAS100 | - | - | - | - | |
NVDA.Daily | - | - | - | - | |
TSLA.Daily | - | - | - | - | |
US30.Daily | - | - | - | - | |
NAS100.Daily | - | - | - | - | |
SPX500.Daily | - | - | - | - | |
XBRUSD.Daily | - | - | - | - | |
SPX500 | - | - | - | - | |
EURMXN | - | - | - | - | |
EURZAR | - | - | - | - | |
FTMUSD | - | - | - | - | |
FTTUSD | - | - | - | - | |
GBPMXN | - | - | - | - | |
GBPZAR | - | - | - | - | |
JPN225 | - | - | - | - | |
USDMXN | - | - | - | - | |
USDZAR | - | - | - | - | |
XNGUSD | - | - | - | - | |
ZARJPY | - | - | - | - |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)