Cotizaciones en tiempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0489 | 1.0490 | 0.9 | 14:58:03 | |
GBPUSD | 1.2707 | 1.2709 | 1.3 | 14:58:03 | |
USDJPY | 153.81 | 153.83 | 2.3 | 14:58:03 | |
USDCHF | 0.8944 | 0.8945 | 1.3 | 14:58:03 | |
AUDUSD | 0.6319 | 0.6320 | 1.4 | 14:58:03 | |
NZDUSD | 0.5730 | 0.5732 | 1.9 | 14:58:03 | |
USDCAD | 1.4315 | 1.4317 | 1.9 | 14:58:03 | |
EURGBP | 0.8254 | 0.8255 | 1.7 | 14:58:03 | |
EURJPY | 161.34 | 161.36 | 2.0 | 14:58:03 | |
EURCHF | 0.9381 | 0.9383 | 2.1 | 14:58:03 | |
EURAUD | 1.6597 | 1.6600 | 2.4 | 14:58:03 | |
EURNZD | 1.8300 | 1.8303 | 3.1 | 14:58:03 | |
EURCAD | 1.5015 | 1.5017 | 2.3 | 14:58:03 | |
GBPJPY | 195.46 | 195.48 | 2.3 | 14:58:03 | |
GBPCHF | 1.1365 | 1.1367 | 1.7 | 14:58:03 | |
GBPAUD | 2.0108 | 2.0111 | 2.6 | 14:58:03 | |
GBPNZD | 2.2171 | 2.2174 | 2.5 | 14:58:03 | |
GBPCAD | 1.8191 | 1.8193 | 2.1 | 14:58:03 | |
CHFJPY | 171.96 | 171.99 | 2.5 | 14:58:03 | |
AUDJPY | 97.19 | 97.21 | 2.1 | 14:58:03 | |
AUDCHF | 0.5651 | 0.5653 | 1.5 | 14:58:03 | |
AUDNZD | 1.1025 | 1.1027 | 2.3 | 14:58:03 | |
AUDCAD | 0.9045 | 0.9048 | 2.7 | 14:58:03 | |
NZDJPY | 88.15 | 88.17 | 2.0 | 14:58:03 | |
NZDCHF | 0.5126 | 0.5127 | 1.6 | 14:58:03 | |
NZDCAD | 0.8203 | 0.8206 | 2.7 | 14:58:03 | |
CADJPY | 107.44 | 107.46 | 2.6 | 14:58:03 | |
CADCHF | 0.6247 | 0.6249 | 1.5 | 14:58:03 | |
XAGUSD | 30.34 | 30.37 | 3.2 | 14:58:03 | |
XAUUSD | 2,643.7 | 2,644.0 | 3.0 | 14:58:03 | |
AUS200 | 8,344 | 8,349 | 5.3 | 14:58:03 | |
GER40 | 20,324 | 20,328 | 3.9 | 14:58:03 | |
NAS100 | 22,164 | 22,167 | 3.2 | 14:58:03 | |
US30 | 43,785 | 43,791 | 5.3 | 14:58:03 | |
ADAUSD | 1.030 | 1.033 | 3.3 | 14:58:03 | |
APTUSD | 12.670 | 12.780 | 109.4 | 14:58:03 | |
ARBUSD | 0.921 | 0.927 | 6.1 | 14:58:03 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 14:58:03 | |
BCHUSD | 520.7 | 523.1 | 24.4 | 14:58:03 | |
BNBUSD | 715.7 | 717.0 | 12.6 | 14:58:03 | |
BTCUSD | 104,945 | 104,967 | 2.2 | 14:58:03 | |
DOTUSD | 8.16 | 8.22 | 6.1 | 14:58:03 | |
ETCUSD | 31.47 | 31.54 | 6.7 | 14:58:03 | |
ETHUSD | 3,860 | 3,862 | 1.9 | 14:58:03 | |
EURMXN | 21.132 | 21.137 | 5.3 | 14:58:03 | |
EURZAR | 18.9423 | 18.9493 | 70.0 | 14:58:03 | |
FETUSD | 1.560 | 1.573 | 12.9 | 14:58:03 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 14:58:03 | |
FTMUSD | 1.278 | 1.287 | 8.8 | 14:58:03 | |
GBPMXN | 25.599 | 25.610 | 11.5 | 14:58:03 | |
GBPZAR | 22.9475 | 22.9565 | 90.0 | 14:58:03 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 14:58:03 | |
ICPUSD | 11.79 | 11.96 | 16.3 | 14:58:03 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 14:58:03 | |
LTCUSD | 117.0 | 117.4 | 3.8 | 14:58:03 | |
SOLUSD | 216.4 | 216.7 | 2.9 | 14:58:03 | |
SUIUSD | 4.507 | 4.518 | 11.1 | 14:58:03 | |
TRXUSD | 0.2710 | 0.2713 | 2.7 | 14:58:03 | |
UNIUSD | 15.85 | 15.91 | 5.4 | 14:58:03 | |
USDMXN | 20.147 | 20.151 | 4.0 | 14:58:03 | |
USDZAR | 18.0578 | 18.0649 | 71.2 | 14:58:03 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 14:58:03 | |
XNGUSD | 3.11 | 3.15 | 3.7 | 14:58:03 | |
XRPUSD | 2.5403 | 2.5431 | 28.6 | 14:58:03 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 14:58:03 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.4 | 14:58:03 | |
ZECUSD | 54.0 | 54.4 | 3.5 | 14:58:03 | |
AAVEUSD | 372.3 | 373.0 | 7.0 | 14:58:03 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.403 | 6.4 | 14:58:03 | |
ATOMUSD | 8.42 | 8.51 | 9.1 | 14:58:03 | |
AVAXUSD | 46.30 | 46.51 | 20.7 | 14:58:03 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.2 | 2.4 | 14:58:03 | |
DOGEUSD | 0.3842 | 0.3847 | 5.1 | 14:58:03 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 14:58:03 | |
LINKUSD | 27.07 | 27.15 | 8.0 | 14:58:03 | |
MANAUSD | 0.552 | 0.567 | 15.7 | 14:58:03 | |
NEARUSD | 6.13 | 6.24 | 10.5 | 14:58:03 |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)