Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EET) 2025/03/25
EURUSD alert 1.0806 1.0807 0.8 16:31:24
GBPUSD alert 1.2940 1.2941 1.3 16:31:24
USDJPY alert 149.79 149.81 2.0 16:31:24
USDCHF alert 0.8808 0.8810 1.5 16:31:24
AUDUSD alert 0.6309 0.6310 1.4 16:31:24
NZDUSD alert 0.5735 0.5737 1.9 16:31:24
USDCAD alert 1.4306 1.4308 1.9 16:31:24
EURGBP alert 0.8350 0.8352 1.7 16:31:24
EURJPY alert 161.88 161.90 2.2 16:31:24
EURCHF alert 0.9518 0.9521 2.2 16:31:24
EURAUD alert 1.7126 1.7129 2.5 16:31:24
EURNZD alert 1.8838 1.8841 3.3 16:31:24
EURCAD alert 1.5459 1.5462 2.4 16:31:24
GBPJPY alert 193.84 193.86 2.0 16:31:24
GBPCHF alert 1.1398 1.1400 2.1 16:31:24
GBPAUD alert 2.0507 2.0510 2.6 16:31:24
GBPNZD alert 2.2557 2.2560 3.0 16:31:24
GBPCAD alert 1.8512 1.8514 2.1 16:31:24
CHFJPY alert 170.04 170.07 2.5 16:31:24
AUDJPY alert 94.51 94.53 2.1 16:31:24
AUDCHF alert 0.5557 0.5559 1.5 16:31:24
AUDNZD alert 1.0998 1.1001 2.4 16:31:24
AUDCAD alert 0.9026 0.9028 2.7 16:31:24
NZDJPY alert 85.92 85.94 2.0 16:31:24
NZDCHF alert 0.5052 0.5054 1.6 16:31:24
NZDCAD alert 0.8205 0.8208 3.3 16:31:24
CADJPY alert 104.70 104.72 2.5 16:31:24
CADCHF alert 0.6157 0.6158 1.5 16:31:24
XAGUSD alert 33.61 33.64 3.1 16:31:24
XAUUSD alert 3,028.4 3,028.6 2.6 16:31:24
XBRUSD alert 72.7 72.7 0.8 16:31:24
XTIUSD alert 69.2 69.3 1.1 16:31:24
XTIUSD.Daily alert 69.2 69.3 1.0 16:31:24
AUS200 alert 7,990 7,997 6.3 16:31:24
UK100 alert 8,698 8,701 3.0 16:31:24
FRA40 alert 8,101 8,106 5.3 16:31:24
GER40 alert 23,050 23,054 3.9 16:31:24
ESP35 alert 13,457 13,476 19.0 16:31:24
EUSTX50 alert 5,481 5,485 3.9 16:31:24
US30 alert 42,646 42,653 6.3 16:31:24
NAS100 alert 20,259 20,262 2.8 16:31:24
NVDA.Daily alert 119.8 120.0 1.7 16:31:24
TSLA.Daily alert 277.6 277.8 2.4 16:31:24
US30.Daily alert 42,646 42,653 6.1 16:31:24
BCHUSD.Daily alert 331 333 0.2 16:31:24
LTCUSD.Daily alert 93.6 93.9 3.5 16:31:24
NAS100.Daily alert 20,259 20,262 2.5 16:31:24
SOLUSD.Daily alert 147.2 147.4 2.6 16:31:24
SPX500.Daily alert 5,784 5,786 1.6 16:31:24
XBRUSD.Daily alert 72.7 72.7 0.7 16:31:24
SPX500 alert 5,784 5,786 1.8 16:31:24
BTCUSD.Daily alert 87,800 87,822 2.2 16:31:24
ETHUSD.Daily alert 2,073 2,075 1.8 16:31:24
XRPUSD.Daily alert 2.4439 2.4450 10.8 16:31:24
ADAUSD alert 0.756 0.760 3.6 16:31:24
AXSUSD alert 3.4 3.7 3.2 16:31:24
BCHUSD alert 331 333 0.2 16:31:24
BNBUSD alert 633.5 635.1 15.1 16:31:24
BTCUSD alert 87,798 87,824 2.6 16:31:24
DOTUSD alert 4.68 4.74 6.0 16:31:24
ETCUSD alert 18.35 18.41 6.5 16:31:24
ETHUSD alert 2,073 2,075 2.1 16:31:24
EURMXN alert 21.684 21.689 4.1 16:31:24
EURZAR alert 19.6326 19.6396 70.0 16:31:24
FILUSD alert 3.06 3.20 14.0 16:31:24
FTTUSD alert 1.13 1.23 10.0 16:31:24
GBPMXN alert 25.963 25.972 9.5 16:31:24
GBPZAR alert 23.5076 23.5166 90.0 16:31:24
GRTUSD alert 0.103 0.106 2.7 16:31:24
ICPUSD alert 6.02 6.19 16.3 16:31:24
JPN225 alert 37,862 37,904 4.2 16:31:24
LRCUSD alert 0.105 0.118 12.9 16:31:24
LTCUSD alert 93.5 93.9 3.8 16:31:24
SOLUSD alert 147.1 147.5 3.5 16:31:24
TRXUSD alert 0.2276 0.2279 2.7 16:31:24
UNIUSD alert 7.00 7.05 5.4 16:31:24
USDMXN alert 20.065 20.071 6.1 16:31:24
USDZAR alert 18.1670 18.1745 74.3 16:31:24
XNGUSD alert 3.97 4.00 3.8 16:31:24
XRPUSD alert 2.4439 2.4450 11.0 16:31:24
ZARJPY alert 8.23 8.26 2.3 16:31:24
ZECUSD alert 36.4 36.6 2.4 16:31:24
AAVEUSD alert 188.0 188.7 7.0 16:31:24
ALGOUSD alert 0.206 0.212 6.4 16:31:24
ATOMUSD alert 4.82 4.91 9.0 16:31:24
AVAXUSD alert 22.54 22.75 20.7 16:31:24
DASHUSD alert 23.7 24.0 2.4 16:31:24
DOGEUSD alert 0.1887 0.1892 4.8 16:31:24
IOTAUSD alert 0.190 0.193 2.8 16:31:24
LINKUSD alert 15.40 15.48 8.0 16:31:24
MANAUSD alert 0.273 0.289 15.5 16:31:24
NEARUSD alert 2.96 3.06 10.0 16:31:24
FTMUSD alert - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)