Cotizaciones en tiempo real
| Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2026/01/18 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSD | 0.391 | 0.395 | 4.1 | 14:51:50 | |
| APTUSD | 1.758 | 1.861 | 102.4 | 14:51:50 | |
| ARBUSD | 0.214 | 0.220 | 6.3 | 14:51:50 | |
| AXSUSD | 1.8 | 2.1 | 3.2 | 14:51:50 | |
| BCHUSD | 590.1 | 592.5 | 24.4 | 14:51:50 | |
| BNBUSD | 947.6 | 949.3 | 17.5 | 14:51:50 | |
| BTCUSD | 95,100 | 95,129 | 2.9 | 14:51:50 | |
| DOTUSD | 2.12 | 2.18 | 6.3 | 14:51:50 | |
| ETCUSD | 12.70 | 12.77 | 7.5 | 14:51:50 | |
| ETHUSD | 3,322 | 3,326 | 3.1 | 14:51:50 | |
| FETUSD | 0.268 | 0.281 | 12.4 | 14:51:50 | |
| FILUSD | 1.41 | 1.70 | 28.3 | 14:51:50 | |
| GRTUSD | 0.041 | 0.044 | 2.7 | 14:51:50 | |
| ICPUSD | 3.97 | 4.12 | 14.9 | 14:51:50 | |
| LRCUSD | 0.046 | 0.059 | 12.8 | 14:51:50 | |
| LTCUSD | 75.1 | 75.5 | 3.8 | 14:51:50 | |
| SOLUSD | 142.2 | 142.6 | 3.9 | 14:51:50 | |
| SUIUSD | 1.768 | 1.783 | 15.1 | 14:51:50 | |
| TRXUSD | 0.3155 | 0.3158 | 2.7 | 14:51:50 | |
| UNIUSD | 5.27 | 5.36 | 8.9 | 14:51:50 | |
| XRPUSD | 2.0535 | 2.0549 | 13.7 | 14:51:50 | |
| ZECUSD | 395.5 | 395.7 | 2.4 | 14:51:50 | |
| AAVEUSD | 173.2 | 173.9 | 7.0 | 14:51:50 | |
| ALGOUSD | 0.125 | 0.132 | 6.4 | 14:51:50 | |
| ATOMUSD | 2.46 | 2.56 | 9.8 | 14:51:50 | |
| AVAXUSD | 13.47 | 13.70 | 22.7 | 14:51:50 | |
| DASHUSD | 80.0 | 80.3 | 2.4 | 14:51:50 | |
| DOGEUSD | 0.1370 | 0.1377 | 6.1 | 14:51:50 | |
| IOTAUSD | 0.092 | 0.095 | 3.0 | 14:51:50 | |
| LINKUSD | 13.72 | 13.80 | 8.0 | 14:51:50 | |
| MANAUSD | 0.150 | 0.168 | 17.7 | 14:51:50 | |
| NEARUSD | 1.66 | 1.77 | 11.1 | 14:51:50 | |
| EURUSD | - | - | - | - | |
| GBPUSD | - | - | - | - | |
| USDJPY | - | - | - | - | |
| USDCHF | - | - | - | - | |
| AUDUSD | - | - | - | - | |
| NZDUSD | - | - | - | - | |
| USDCAD | - | - | - | - | |
| EURGBP | - | - | - | - | |
| EURJPY | - | - | - | - | |
| EURCHF | - | - | - | - | |
| EURAUD | - | - | - | - | |
| EURNZD | - | - | - | - | |
| EURCAD | - | - | - | - | |
| GBPJPY | - | - | - | - | |
| GBPCHF | - | - | - | - | |
| GBPAUD | - | - | - | - | |
| GBPNZD | - | - | - | - | |
| GBPCAD | - | - | - | - | |
| CHFJPY | - | - | - | - | |
| AUDJPY | - | - | - | - | |
| AUDCHF | - | - | - | - | |
| AUDNZD | - | - | - | - | |
| AUDCAD | - | - | - | - | |
| NZDJPY | - | - | - | - | |
| NZDCHF | - | - | - | - | |
| NZDCAD | - | - | - | - | |
| CADJPY | - | - | - | - | |
| CADCHF | - | - | - | - | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| EURMXN | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPMXN | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDMXN | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)